생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 수시 학생부 종합전형 전년 경쟁률과 올해 모의지원자 성적현황
등록일 : 2022-09-06

※ 학생부 종합전형을실시하는 주요대학의 모의지원자 주요교과(인문계:국영수사, 자연계:국영수과 기준) 평균등급을 표시하였습니다.

※ 아래 데이터는 2022.09.05 기준 데이터이며, 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측 서비스에서 확인하실 수 있습니다.

대학 전형 계열 정원 전년경쟁률 모의지원자 모의지원자 주요교과평균등급
가천대 가천바람개비 인문 225 20.14 1,869 3.99
가천대 가천바람개비 자연 302 14.68 2,545 3.83
가천대 가천의약학 자연 44 30.73 687 1.91
가톨릭대 잠재능력우수자 인문 234 12.51 1,260 4.02
가톨릭대 잠재능력우수자 자연 204 13.33 1,238 3.87
가톨릭대 학교장추천 자연 51 16.84 705 1.77
강원대(춘천) 미래인재 인문 215 9.28 453 4.05
강원대(춘천) 미래인재 자연 369 8.25 742 3.3
건국대(서울) KU자기추천 인문 305 19.88 2,177 2.97
건국대(서울) KU자기추천 자연 490 18.47 3,558 2.68
경기대 KGU학생부종합 인문 361 8.33 1,224 3.82
경기대 KGU학생부종합 자연 294 7.68 869 3.88
경북대 일반학생 인문 233 11.63 831 3.58
경북대 일반학생 자연 484 11.8 1,943 2.9
경인교대 교직적성 인문 245 5.18 313 2.09
경인교대 학교장추천 인문 70 6.09 170 1.76
경희대 네오르네상스 인문 513 13.93 2,878 2.72
경희대 네오르네상스 자연 484 17.25 4,178 2.26
고려대(서울) 계열적합형 인문 247 15.2 825 2.44
고려대(서울) 계열적합형 자연 248 16.53 1,280 2.28
고려대(서울) 학업우수형 인문 450 16.35 1,751 2.34
고려대(서울) 학업우수형 자연 470 20.93 3,726 2.08
고려대(세종) 미래인재 인문 60 7.14 148 4.32
고려대(세종) 미래인재 자연 68 5.29 229 4.35
공주교대 교직적성인재 인문 80 9.08 223 2.25
광운대 광운참빛인재 인문 174 10.2 935 3.55
광운대 광운참빛인재 자연 317 7.27 1,356 3.38
광주교대 교직적성우수자 인문 81 7.78 159 2.07
광주교대 전라남도교육감추천 인문 50 3.02 22 2.42
국민대 국민프런티어 인문 267 10.05 1,938 3.33
국민대 국민프런티어 자연 349 7.15 1,471 3.13
국민대 학교생활우수자 인문 147 5.93 1,321 3.34
국민대 학교생활우수자 자연 236 4.3 1,221 3.12
단국대(죽전) DKU인재 인문 170 18.62 1,323 3.51
단국대(죽전) DKU인재 자연 173 12.49 733 3.39
단국대(천안) DKU인재 인문 151 9.13 311 4.52
단국대(천안) DKU인재 자연 223 14.56 1,422 2.69
대구교대 참스승 인문 65 8.12 169 2.17
덕성여대 덕성인재Ⅰ 인문 60 8.33 324 3.66
덕성여대 덕성인재Ⅰ 자연 53 21.38 346 2.43
덕성여대 덕성인재Ⅱ 인문 85 12 384 3.8
덕성여대 덕성인재Ⅱ 자연 37 12.11 125 3.72
동국대(서울) DoDream 인문 252 16.44 2,210 3
동국대(서울) DoDream 자연 212 14.92 2,035 2.75
동덕여대 동덕창의리더 인문 120 9.75 965 4.03
동덕여대 동덕창의리더 자연 47 7.13 304 3.95
명지대 명지인재면접 인문 172 14.48 789 3.94
명지대 명지인재면접 자연 200 11.39 608 3.87
명지대 명지인재서류 인문 129 12.38 484 3.68
명지대 명지인재서류 자연 125 9.91 449 3.83
부산교대 초등교직적성자 인문 74 8.55 184 2.16
부산대 학생부종합 인문 229 15.41 734 3.29
부산대 학생부종합 자연 428 12.16 1,122 3.24
삼육대 세움인재 인문 71 11.23 418 4.21
삼육대 세움인재 자연 107 8.33 582 3.69
상명대(서울) 상명인재 인문 136 12.39 806 3.54
상명대(서울) 상명인재 자연 118 12.17 697 3.5
서강대 종합일반 인문 287 11.44 920 2.34
서강대 종합일반 자연 239 17.5 1,292 2.11
서강대 종합일반 자율 48 15.42 229 2.32
서울과학기술대 학교생활우수자 인문 55 10.92 375 3.41
서울과학기술대 학교생활우수자 자연 268 13.05 2,146 3.16
서울교대 교직인성우수자 인문 100 3.95 198 1.95
서울교대 사향인재추천 인문 30 4.43 67 1.79
서울대 일반 인문 432 7.05 1,014 2.02
서울대 일반 자연 812 6.46 2,224 1.83
서울대 일반 자율 50 8.48 107 1.76
서울대 지역균형선발 인문 198 3.14 457 1.45
서울대 지역균형선발 자연 338 3.4 680 1.51
서울대 지역균형선발 자율 24 6.48 77 1.34
서울시립대 학생부종합Ⅰ 인문 174 12.86 863 2.82
서울시립대 학생부종합Ⅰ 자연 189 18.57 1,755 2.58
서울시립대 학생부종합Ⅱ 인문 78 -  412 2.55
서울시립대 학생부종합Ⅱ 자연 2 -  17 2.87
서울여대 바롬인재면접 인문 105 16.3 1,148 3.98
서울여대 바롬인재면접 자연 45 13.45 283 3.73
서울여대 바롬인재서류 인문 139 13.6 1,025 3.78
서울여대 바롬인재서류 자연 102 8.1 640 3.76
성균관대 학생부종합/계열모집 인문 156 20.37 652 2.22
성균관대 학생부종합/계열모집 자연 221 16.82 985 2.09
성균관대 학생부종합/계열모집 자율 40 15.34 272 2.34
성균관대 학생부종합/학과모집 인문 316 10.13 1,038 2.37
성균관대 학생부종합/학과모집 자연 297 14.51 1,331 1.88
성신여대 자기주도인재 인문 237 9.92 892 3.44
성신여대 자기주도인재 자연 189 7.1 535 3.34
성신여대 학교생활우수자 인문 94 7.32 673 3.37
성신여대 학교생활우수자 자연 115 5.6 628 3.23
세종대 창의인재면접 인문 70 12.97 653 3.09
세종대 창의인재면접 자연 283 7.59 1,372 3.17
세종대 창의인재서류 인문 38 -  595 3.04
세종대 창의인재서류 자연 69 -  945 3.26
숙명여대 숙명인재Ⅰ 자연 161 11.09 833 2.83
숙명여대 숙명인재Ⅱ 인문 248 17.79 1,956 3.31
숙명여대 숙명인재Ⅱ 자연 22 31.2 243 1.8
숭실대 SSU미래인재 인문 279 8.77 1,858 3.22
숭실대 SSU미래인재 자연 318 8.51 2,059 3.07
숭실대 SSU미래인재 자율 21 7.58 262 3.29
아주대 ACE 인문 147 9.28 662 3.55
아주대 ACE 자연 413 10.42 2,240 2.75
아주대 다산인재 인문 71 9.1 191 3.55
아주대 다산인재 자연 90 8.36 263 3.48
연세대(미래) 학교생활우수자 자연 96 9.19 412 2.8
연세대(미래) 학교생활우수자 자율 112 4.41 104 4.34
연세대(미래) 활동우수자 인문 51 2.84 32 4.34
연세대(서울) 국제형/국내고 인문 127 7.7 188 2.46
연세대(서울) 국제형/국내고 자연 51 7.17 190 2.19
연세대(서울) 활동우수형 인문 286 10.41 853 2.07
연세대(서울) 활동우수형 자연 343 12.6 1,923 1.89
이화여대 미래인재 인문 518 8.31 1,678 2.53
이화여대 미래인재 자연 383 9.47 2,199 2.25
이화여대 미래인재 자율 20 10.63 84 2.48
인천대 자기추천 인문 308 7.26 1,131 3.85
인천대 자기추천 자연 377 6.28 809 3.7
인하대 인하미래인재 인문 299 11.5 1,082 3.55
인하대 인하미래인재 자연 498 9.61 1,508 2.99
인하대 인하미래인재 자율 62 9.07 310 3.18
인하대 인하참인재 인문 90 6.71 335 3.4
인하대 인하참인재 자연 188 5.88 817 3.14
인하대 인하참인재 자율 15 8.21 109 2.99
전남대 고교생활우수자Ⅰ 인문 222 6.88 322 3.6
전남대 고교생활우수자Ⅰ 자연 438 7.81 914 2.64
전남대 고교생활우수자Ⅱ 인문 85 2.74 20 4.88
전남대 고교생활우수자Ⅱ 자연 226 3.25 56 4.88
전남대 고교생활우수자Ⅱ 자율 15 -  4 5.97
전북대 큰사람 인문 194 11.4 430 4
전북대 큰사람 자연 298 11.82 803 3.01
전주교대 교직적성우수자 인문 40 7.3 122 2.3
제주대 일반학생(종합) 인문 89 9.51 148 3.29
제주대 일반학생(종합) 자연 97 9.85 141 3.25
중앙대 다빈치형인재 인문 237 14.69 1,727 2.54
중앙대 다빈치형인재 자연 242 18.31 2,426 2.31
중앙대 탐구형인재 인문 166 12.63 847 2.79
중앙대 탐구형인재 자연 242 14.47 1,792 2.5
진주교대 21세기형교직적성자 인문 50 11.95 198 2.28
청주교대 배움나눔인재 인문 75 13.73 228 2.22
춘천교대 교직적·인성인재 인문 96 10.2 265 2.37
충남대 PRISM인재 인문 168 10.55 388 3.63
충남대 PRISM인재 자연 342 10.55 1,137 3
충남대 국가안보종합 인문 10 12.2 12 4.06
충북대 학생부종합Ⅰ 인문 172 10.7 424 3.8
충북대 학생부종합Ⅰ 자연 332 11.32 880 3.34
충북대 학생부종합Ⅱ 인문 65 8.55 200 4.04
충북대 학생부종합Ⅱ 자연 144 10.63 624 3.15
한국외국어대 면접형 인문 375 12.3 1,515 3.23
한국외국어대 면접형 자연 72 7.59 274 3.58
한국외국어대 서류형 인문 429 8.21 1,382 3
한국외국어대 서류형 자연 92 7.06 280 3.48
한국항공대 미래인재 인문 19 6.06 65 3.62
한국항공대 미래인재 자연 124 5.85 304 3.28
한성대 한성인재 인문 194 6.65 368 4.13
한성대 한성인재 자연 106 5.36 165 4.07
한양대(ERICA) 일반 인문 185 22.78 1324 4.11
한양대(ERICA) 일반 자연 270 17.99 1823 3.36
한양대(서울) 일반 인문 376 13.29 1372 2.37
한양대(서울) 일반 자연 471 18.16 2500 2.15
홍익대 학교생활우수자 인문 335 10.21 1621 3.03
홍익대 학교생활우수자 자연 418 6.96 1797 2.97

목록