생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 수시 학생부 교과전형 전년 경쟁률과 올해 모의지원자 성적현황
등록일 : 2022-09-06

※ 학생부 교과 전형을 실시하는 주요대학의 모의지원자 주요교과(인문계:국영수사, 자연계:국영수과 기준) 평균등급을 표시하였습니다.

※ 아래 데이터는 2022.09.05 기준 데이터이며, 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측 서비스에서 확인하실 수 있습니다.

대학 전형 계열 정원 전년경쟁률 모의지원자 모의지원자 주요교과평균등급
가천대 지역균형 인문 136 10.69 1,725 3.79
가천대 지역균형 자연 249 9.21 2,852 3.28
가천대 학생부우수자 인문 174 17.33 2,023 3.58
가천대 학생부우수자 자연 295 15.03 3,348 3.39
가톨릭대 지역균형 인문 131 17.3 1,120 3.44
가톨릭대 지역균형 자연 138 18.02 1,501 2.62
강원대(춘천) 일반 인문 317 11.49 992 3.87
강원대(춘천) 일반 자연 558 9.11 2,223 3.06
건국대(서울) KU지역균형 인문 105 30.84 1,865 2.53
건국대(서울) KU지역균형 자연 236 24.71 3,079 2.28
경기대 교과성적우수자 인문 127 15.43 1,310 3.57
경기대 교과성적우수자 자연 172 15.83 1,200 3.59
경기대 학교장추천 인문 162 12.33 699 3.39
경기대 학교장추천 자연 147 11.7 886 3.54
경북대 교과우수자 인문 252 11.81 1,677 3.32
경북대 교과우수자 자연 735 9.08 3,653 3
경희대 지역균형 인문 247 9.27 2,071 2.08
경희대 지역균형 자연 272 11.13 2,912 1.88
고려대(서울) 학교추천 인문 438 8.77 2,686 1.81
고려대(서울) 학교추천 자연 432 13.47 4,422 1.67
고려대(세종) 학생부교과 인문 68 12.4 533 4.09
고려대(세종) 학생부교과 자연 91 16.86 711 3.75
광운대 지역균형 인문 69 11.89 888 2.82
광운대 지역균형 자연 125 7.14 1,153 2.66
국민대 교과성적우수자 인문 158 17.73 2,426 2.7
국민대 교과성적우수자 자연 251 10.23 1,940 2.55
단국대(죽전) 지역균형선발 인문 121 13.5 1,132 2.97
단국대(죽전) 지역균형선발 자연 140 11.46 1,161 2.88
단국대(천안) 학생부교과우수자 인문 250 6.24 765 4.21
단국대(천안) 학생부교과우수자 자연 440 6.75 1,516 3.68
덕성여대 고교추천 인문 81 4.51 516 3.29
덕성여대 고교추천 자연 39 5.21 217 3.19
덕성여대 학생부100 인문 93 11.75 555 3.52
덕성여대 학생부100 자연 62 20.73 612 2.47
동국대(서울) 학교장추천인재 인문 198 17.38 2,609 2.67
동국대(서울) 학교장추천인재 자연 202 16.17 3,035 2.46
동덕여대 학생부교과우수자 인문 229 6.62 1,379 3.46
동덕여대 학생부교과우수자 자연 178 7.23 1,007 2.92
명지대 교과면접 인문 130 10.76 603 3.73
명지대 교과면접 자연 131 9.21 476 3.79
명지대 학교장추천 인문 149 6.17 1,645 3.44
명지대 학교장추천 자연 146 5.21 1,302 3.52
부산대 학생부교과 인문 333 12.39 2,638 3.21
부산대 학생부교과 자연 439 14.18 3,532 3.04
삼육대 일반 인문 57 9.8 323 4.23
삼육대 일반 자연 85 9.79 650 3.44
삼육대 학생부교과우수자 인문 58 6.13 1,100 4.02
삼육대 학생부교과우수자 자연 147 5.91 1,675 3.5
상명대(서울) 고교추천 인문 199 14.22 1,333 3.17
상명대(서울) 고교추천 자연 161 12.24 1,217 3.13
서강대 고교장추천 인문 91 10.63 911 1.82
서강대 고교장추천 자연 73 17.77 1,003 1.82
서강대 고교장추천 자율 14 9.07 93 1.78
서경대 교과성적우수자 인문 93 6.72 910 3.82
서경대 교과성적우수자 자연 131 5.29 636 3.71
서경대 군사학과 인문 35 10.6 70 4.54
서울과학기술대 고교추천 인문 47 9.51 500 2.77
서울과학기술대 고교추천 자연 369 8.84 2,660 2.58
서울교대 학교장추천 인문 50 6 82 1.68
서울시립대 지역균형선발 인문 91 20.55 1,848 2.21
서울시립대 지역균형선발 자연 103 15.22 2,235 2.14
서울여대 교과우수자 인문 110 13.85 1,485 3.39
서울여대 교과우수자 자연 66 13.28 757 3.34
성균관대 학교장추천 인문 192 11.44 1,392 1.9
성균관대 학교장추천 자연 168 15.66 1,391 1.79
성균관대 학교장추천 자율 10 -  112 1.81
성신여대 지역균형 인문 141 7.27 1,851 2.91
성신여대 지역균형 자연 110 7.91 892 2.83
세종대 국방시스템공학(정원외) 자연 30 4.9 94 3.33
세종대 지역균형 인문 93 17.11 1,667 2.69
세종대 지역균형 자연 217 9.34 2,212 2.7
세종대 항공시스템공학(정원외) 자연 17 9.41 98 3.06
숙명여대 지역균형선발 인문 153 8.79 1,276 2.43
숙명여대 지역균형선발 자연 101 9.15 917 2.29
숭실대 학생부우수자 인문 182 12.95 3,371 2.92
숭실대 학생부우수자 자연 249 15.53 2,631 2.66
숭실대 학생부우수자 자율 16 12.81 418 2.8
아주대 고교추천 인문 84 15.61 615 3.14
아주대 고교추천 자연 157 13.13 1,387 2.71
연세대(미래) 교과우수자 자연 91 8.01 763 2.46
연세대(미래) 교과우수자 자율 114 4.76 126 3.91
연세대(서울) 추천형 인문 246 4.19 1,122 1.64
연세대(서울) 추천형 자연 247 5.32 1,718 1.53
연세대(서울) 추천형 자율 30 4.4 294 1.88
이화여대 고교추천 인문 201 4.62 987 2.02
이화여대 고교추천 자연 199 4.35 817 1.95
인천대 교과성적우수자 인문 191 15.31 1,232 3.4
인천대 교과성적우수자 자연 258 11.15 1,042 3.39
인천대 지역균형 인문 118 6.43 756 3.38
인천대 지역균형 자연 169 5.53 752 3.18
인하대 지역균형 인문 159 8.97 1,362 3.03
인하대 지역균형 자연 242 10.79 2,342 2.59
전남대 일반 인문 292 10.58 795 3.51
전남대 일반 자연 756 9.78 2,493 2.64
전남대 일반 자율 10 -  10 5.04
전북대 일반학생 인문 378 7.51 1,177 3.85
전북대 일반학생 자연 943 7.97 3,154 2.78
제주대 일반학생(교과) 인문 203 9.81 353 3.43
제주대 일반학생(교과) 자연 337 9.39 991 2.46
중앙대 지역균형 인문 228 11.87 1,927 2
중앙대 지역균형 자연 277 13.8 2,625 2
충남대 국가안보(정원외) 인문 28 3.46 31 3.7
충남대 국가안보교과 인문 11 8.55 11 3.99
충남대 일반 인문 365 11.92 1,049 3.45
충남대 일반 자연 753 9.64 3,032 2.73
충북대 학생부교과 인문 225 12.98 1,039 3.71
충북대 학생부교과 자연 464 12.1 2,080 3.11
충북대 학생부교과 자율 22 11.91 57 3.86
한국외국어대 학교장추천 인문 307 12.42 4,504 2.58
한국외국어대 학교장추천 자연 64 10.03 413 3.12
한국항공대 교과성적우수자 인문 25 5.32 140 3.21
한국항공대 교과성적우수자 자연 171 6.05 735 2.91
한국항공대 교과성적우수자 자율 18 4.63 119 3.17
한성대 교과Ⅰ 인문 152 7.46 1,028 3.93
한성대 교과Ⅰ 자연 112 8.01 801 3.89
한성대 교과Ⅰ 자율 34 7.56 158 3.81
한성대 교과Ⅱ 인문 122 6.41 495 3.89
한성대 교과Ⅱ 자연 94 5.16 237 3.62
한성대 교과Ⅱ 자율 24 5.63 90 3.61
한양대(ERICA) 국방정보공(정원외) 자연 20 5.9 30 3.66
한양대(ERICA) 지역균형선발 인문 96 9.91 671 3.26
한양대(ERICA) 지역균형선발 자연 217 10.58 1,675 2.78
한양대(서울) 지역균형발전 인문 146 8.27 1,080 1.64
한양대(서울) 지역균형발전 자연 190 7.95 1,665 1.66
홍익대 교과우수자 인문 166 6.39 255 3.88
홍익대 교과우수자 자연 174 8.43 372 3.89
홍익대 학교장추천자 인문 116 14.1 1,510 2.43
홍익대 학교장추천자 자연 171 9.87 1,627 2.29

목록