생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 수시 학생부 종합전형 전년 경쟁률과 올해 모의지원자 성적현황
등록일 : 2021-08-18
학생부 종합전형을 실시하는 주요대학의 모의지원자 주요교과(인문계:국영수사, 자연계:국영수과 기준) 평균등급을 표시하였다. 가천대의약학, 가톨릭대, 경인교대, 서울교대, 서울대, 성균관대, 연세대 등은 1등급대에서 평균성적이 형성되어 있고, 나머지 대학들은 2등급~3등급의 분포를 보인다. 모의지원경쟁률과 평균성적을 통해 대학별로 인기도와 성적대를 가늠하여 지원에 참고해 보자!

※ 아래 데이터는 2021.08.17 기준 데이터이며, 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측 서비스에서 확인하실 수 있습니다.

대학 전형 계열 정원 전년
경쟁률
모의
지원자
모의지원자
주요교과평균등급
가천대 가천바람개비 인문 199 12.98 1,270 3.8
가천대 가천바람개비 자연 273 10.36 1,730 3.66
가천대 가천의약학 자연 44 26.87 609 1.83
가톨릭대 잠재능력우수자 인문 231 11.14 609 3.82
가톨릭대 잠재능력우수자 자연 199 12.62 718 3.79
가톨릭대 학교장추천 인문 24 0.64 30 4.3
가톨릭대 학교장추천 자연   51 12.76 543 1.81
강원대(춘천) 미래인재 인문 212 6.71 317 3.89
강원대(춘천) 미래인재 자연 362 6.28 497 3.34
건국대(서울) KU자기추천 인문 304 18.34 1,513 2.89
건국대(서울) KU자기추천 자연 486 15.89 2,245 2.73
경기대 KGU학생부종합 인문 391 8.94 808 3.74
경기대 KGU학생부종합 자연 273 8.31 526 3.86
경북대 일반학생(종합) 인문 178 9.97 392 3.24
경북대 일반학생(종합) 자연 371 10.28 1,084 2.68
경인교대 교직적성 인문 247 4.12 306 2.02
경인교대 학교장추천 인문 70 - 160 1.86
경희대 네오르네상스 인문 552 15.05 2,307 2.59
경희대 네오르네상스 자연 560 15.42 3,165 2.2
고려대(서울) 계열적합형 인문 251 16.23 714 2.23
고려대(서울) 계열적합형 자연 223 12.51 1,017 2.18
고려대(서울) 학업우수형 인문 454 10.46 1,363 2.18
고려대(서울) 학업우수형 자연 454 11.22 2,288 2.04
고려대(세종) 미래인재 인문 64 9.06 173 4.2
고려대(세종) 미래인재 자연 69 6.36 212 4.21
공주교대 교직적성인재 인문 80 8.5 157 2.14
광운대 광운참빛인재 인문 175 9.06 692 3.45
광운대 광운참빛인재 자연 316 8.9 938 3.32
광주교대 교직적성우수자 인문 100 7.25 129 2.18
광주교대 전라남도교육감추천 인문 50 2.85 15 2.34
국민대 국민프런티어 인문 266 10.14 993 3.01
국민대 국민프런티어 자연 350 9.91 878 3.09
국민대 학교생활우수자 인문 158 5.23 530 2.83
국민대 학교생활우수자 자연 239 4.55 427 2.97
단국대(죽전) DKU인재 인문 180 14.48 819 3.32
단국대(죽전) DKU인재 자연 132 12.44 404 3.29
단국대(천안) DKU인재 인문 155 8.32 210 4.36
단국대(천안) DKU인재 자연 225 12.38 1,025 2.78
대구교대 참스승 인문 65 9.8 119 2.23
덕성여대 덕성인재Ⅰ 인문 42 - 225 3.6
덕성여대 덕성인재Ⅰ 자연 45 - 306 2.42
덕성여대 덕성인재Ⅱ 인문 86 - 205 3.68
덕성여대 덕성인재Ⅱ 자연 37 - 110 3.88
동국대(서울) DoDream 인문 234 17.93 1,385 2.88
동국대(서울) DoDream 자연 220 13.33 1,161 2.71
동덕여대 동덕창의리더 인문 120 10.3 515 3.81
동덕여대 동덕창의리더 자연 47 7.96 211 3.84
명지대 명지인재면접 인문 172 9.8 718 3.68
명지대 명지인재면접 자연 222 9.2 580 3.73
명지대 명지인재서류 인문 138 9.63 703 3.64
명지대 명지인재서류 자연 149 9.21 507 3.73
부산교대 초등교직적성자 인문 74 7.46 140 2.1
부산대 학생부종합 인문 209 10.31 522 3.21
부산대 학생부종합 자연 397 9.76 947 3.02
삼육대 세움인재 인문 57 11.24 263 3.97
삼육대 세움인재 자연 87 8.51 383 3.65
상명대(서울) 상명인재 인문 140 10.56 566 3.49
상명대(서울) 상명인재 자연 119 9.3 428 3.44
서강대 종합일반 인문 292 10.15 602 2.17
서강대 종합일반 자연 209 15.95 743 2.14
서강대 종합일반 자율 48 14.69 190 2.25
서울과학기술대 학교생활우수자 인문 62 8.69 190 3.34
서울과학기술대 학교생활우수자 자연 261 11.41 1,088 3.08
서울교대 교직인성우수자 인문 100 3.71 159 1.86
서울교대 사향인재추천 인문 30 2.77 59 1.73
서울대 일반 인문 464 6.42 677 1.9
서울대 일반 자연 898 5.42 1,639 1.8
서울대 일반 자율 61 6.24 100 1.82
서울대 지역균형선발 인문 243 3.3 288 1.43
서울대 지역균형선발 자연 392 2.83 564 1.41
서울대 지역균형선발 자율 25 3.67 40 1.32
서울시립대 학생부종합 인문 255 11.3 802 2.62
서울시립대 학생부종합 자연 186 12.8 1,107 2.45
서울여대 바롬인재 인문 154 12.66 618 3.67
서울여대 바롬인재 자연 106 8.71 253 3.61
서울여대 플러스인재 인문 90 16.27 377 3.85
서울여대 플러스인재 자연 31 14.3 118 3.75
성균관대 학생부종합/계열모집 인문 95 12.1 432 2.19
성균관대 학생부종합/계열모집 자연 185 13.63 652 2.07
성균관대 학생부종합/계열모집 자율 50 15.56 98 2.16
성균관대 학생부종합/학과모집 인문 422 8.42 988 2.28
성균관대 학생부종합/학과모집 자연 315 11.66 1,153 1.92
성신여대 자기주도인재 인문 246 11.75 659 3.32
성신여대 자기주도인재 자연 188 7.51 288 3.22
성신여대 학교생활우수자 인문 98 6.5 471 3.29
성신여대 학교생활우수자 자연 124 5.19 385 3.16
세종대 창의인재 인문 124 15.38 491 2.98
세종대 창의인재 자연 403 8.76 833 3.15
숙명여대 숙명인재Ⅰ 인문 208 12.14 1,111 3.11
숙명여대 숙명인재Ⅰ 자연 131 9.27 481 2.86
숙명여대 숙명인재Ⅱ 인문 124 17.35 688 3.25
숙명여대 숙명인재Ⅱ 자연 70 15.38 447 2.66
숭실대 미래인재 인문 276 9.31 1,059 3.13
숭실대 미래인재 자연 352 7.52 1,442 3.14
아주대 ACE 인문 153 12.13 407 3.41
아주대 ACE 자연 388 11.16 1,193 2.56
아주대 다산인재 인문 64 10.61 249 3.7
아주대 다산인재 자연 116 11.7 470 3.57
연세대(미래) 학교생활우수자 자연 93 7.85 469 2.96
연세대(미래) 학교생활우수자 자율 110 4.07 66 4.33
연세대(미래) 활동우수자 인문 51 3.75 21 4.18
연세대(서울) 활동우수형 인문 286 7.78 759 2.03
연세대(서울) 활동우수형 자연 334 10.38 1,538 1.9
이화여대 미래인재 인문 523 8.2 1,139 2.48
이화여대 미래인재 자연 350 8.62 1,023 2.2
이화여대 미래인재 자율 16 11.87 56 2.36
인천대 자기추천 인문 308 6.11 595 3.54
인천대 자기추천 자연 377 5.83 446 3.57
인하대 인하미래인재 인문 361 10.72 864 3.28
인하대 인하미래인재 자연 553 9.86 1,297 2.81
인하대 인하참인재 인문 103 4.98 226 3.19
인하대 인하참인재 자연 221 5.55 369 2.87
전남대 고교생활우수자 인문 308 6.88 194 3.43
전남대 고교생활우수자 자연 543 7.34 557 2.58
전북대 큰사람 인문 194 8.38 260 3.79
전북대 큰사람 자연 289 7.94 524 3.27
전주교대 교직적성우수자 인문 40 7.8 91 2.18
제주대 일반학생(종합) 인문 82 7.09 123 3.31
제주대 일반학생(종합) 자연 91 5.87 112 3.31
중앙대 다빈치형인재 인문 272 11.79 1,215 2.39
중앙대 다빈치형인재 자연 277 14.44 1,592 2.27
중앙대 탐구형인재 인문 310 11.43 1,023 2.69
중앙대 탐구형인재 자연 285 13.37 1,291 2.48
진주교대 21세기형교직적성자 인문 60 9.5 159 2.15
청주교대 배움나눔인재 인문 90 9.57 199 2.09
춘천교대 교직적·인성인재 인문 96 8.75 166 2.21
충남대 PRISM인재 인문 168 10.83 338 3.59
충남대 PRISM인재 자연 340 11.16 741 2.98
충남대 국가안보종합 인문 10 - 7 4.3
충북대 학생부종합Ⅰ 인문 172 6.73 297 3.63
충북대 학생부종합Ⅰ 자연 334 8.95 704 3.12
충북대 학생부종합Ⅱ 인문 65 9.56 104 3.76
충북대 학생부종합Ⅱ 자연 144 12.25 438 3.1
한국외국어대 면접형 인문 273 8.25 871 3.05
한국외국어대 면접형 자연 27 7.04 104 3.39
한국외국어대 서류형 인문 590 6.26 1,062 2.95
한국외국어대 서류형 자연 78 5.06 259 3.55
한국항공대 미래인재 인문 18 3.22 24 3.68
한국항공대 미래인재 자연 122 6.3 157 3.14
한성대 한성인재 인문 194 9.01 183 3.9
한성대 한성인재 자연 106 7.43 73 3.89
한양대(ERICA) 고른기회 인문 20 7.25 47 3.3
한양대(ERICA) 고른기회 자연 26 5.69 78 3.31
한양대(ERICA) 일반 인문 185 20.43 1,179 4.01
한양대(ERICA) 일반 자연 270 16.2 1,238 3.35
한양대(서울) 일반 인문 377 11.54 1,016 2.3
한양대(서울) 일반 자연 443 13.96 1,723 2.07
홍익대 학교생활우수자 인문 247 10.04 795 2.87
홍익대 학교생활우수자 자연 346 7.8 844 3.06
홍익대 학교생활우수자 자율 188 9.73 308 3.01

목록