생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 수시 학생부 교과전형 전년 경쟁률과 올해 모의지원자 성적현황
등록일 : 2021-08-18
학생부 교과 전형을 실시하는 주요대학의 모의지원자 주요교과(인문계:국영수사, 자연계:국영수과 기준) 평균등급을 표시하였다. 고려대, 서강대, 서울교대, 성균관대, 연세대, 이화여대, 한양대는 모의지원자 평균등급이 1등급대에서 형성되어 있고, 나머지 대학들은 2등급~3등급의 분포를 보인다. 다만, 모의지원자의 평균성적이므로 실제로 대학에 합격하기 위해서는 평균보다 우수한 성적이 요구된다. 모의지원경쟁률과 평균성적을 통해 대학별로 인기도와 성적대를 가늠하여 지원에 참고해 보자!

※ 아래 데이터는 2021.08.17 기준 데이터이며, 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측 서비스에서 확인하실 수 있습니다.

대학 전형 계열 정원 전년
경쟁률
모의
지원자
모의지원자
주요교과평균등급
가천대 지역균형 인문 132 - 324 3.66
가천대 지역균형 자연 224 - 911 2.82
가천대 학생부우수자 인문 157 13.14 1,422 3.36
가천대 학생부우수자 자연 255 15.37 2,339 3.26
가톨릭대 지역균형 인문 127 5.32 494 3.36
가톨릭대 지역균형 자연 140 7.03 1,058 2.53
강원대(춘천) 일반 인문 304 7.14 511 3.72
강원대(춘천) 일반 자연 540 6.63 1,036 2.74
건국대(서울) KU지역균형 인문 106 8.26 2,007 2.46
건국대(서울) KU지역균형 자연 234 8.22 2,808 2.33
경기대 교과성적우수자 인문 148 5.82 647 3.35
경기대 교과성적우수자 자연 166 5.29 707 3.52
경기대 학교장추천 인문 164 - 272 3.35
경기대 학교장추천 자연 141 - 222 3.49
경북대 일반학생(교과) 인문 256 9.39 610 3.1
경북대 일반학생(교과) 자연 725 7 1,727 2.59
경희대 고교연계 인문 249 - 1,562 2.08
경희대 고교연계 자연 268 - 1,670 2.06
고려대(서울) 학교추천 인문 435 4.93 1,793 1.84
고려대(서울) 학교추천 자연 425 7.86 2,619 1.72
고려대(세종) 학생부교과 인문 65 12.69 120 3.76
고려대(세종) 학생부교과 자연 94 12.72 304 3.25
광운대 지역균형 인문 73 - 553 2.88
광운대 지역균형 자연 129 - 836 2.78
국민대 교과성적우수자 인문 157 7.22 1,500 2.64
국민대 교과성적우수자 자연 253 7.8 1,169 2.57
단국대(죽전) 지역균형선발 인문 121 6.65 662 2.92
단국대(죽전) 지역균형선발 자연 140 8.69 581 2.87
단국대(천안) 학생부교과우수자 인문 250 6.07 328 4.11
단국대(천안) 학생부교과우수자 자연 453 6.09 777 3.46
덕성여대 고교추천 인문 81 - 167 3.11
덕성여대 고교추천 자연 39 - 100 3.4
덕성여대 학생부100 인문 93 9.27 404 3.37
덕성여대 학생부100 자연 62 14.84 559 2.41
동국대(서울) 학교장추천인재 인문 204 - 1,748 2.58
동국대(서울) 학교장추천인재 자연 200 - 1,878 2.52
동덕여대 학생부교과우수자 인문 230 5.39 481 3.18
동덕여대 학생부교과우수자 자연 178 6.68 445 2.49
명지대 교과면접 인문 130 11.93 421 3.31
명지대 교과면접 자연 140 10.48 360 3.41
명지대 학교장추천 인문 150 - 526 2.87
명지대 학교장추천 자연 156 - 482 3.04
부산대 학생부교과 인문 397 9.07 1,260 2.95
부산대 학생부교과 자연 543 10.21 2,278 2.64
삼육대 일반 인문 70 17.76 297 4.05
삼육대 일반 자연 114 23.79 653 3.3
삼육대 학생부교과우수자 인문 66 5.69 265 3.55
삼육대 학생부교과우수자 자연 139 7.44 626 2.8
상명대(서울) 고교추천 인문 199 4.82 722 3.13
상명대(서울) 고교추천 자연 161 6.35 584 3.13
서강대 고교장추천 인문 91 - 531 1.77
서강대 고교장추천 자연 66 - 597 1.82
서강대 고교장추천 자율 15 - 59 1.8
서경대 교과성적우수자 인문 87 5.94 198 3.56
서경대 교과성적우수자 자연 124 5.62 163 3.4
서경대 군사학과 인문 40 8.1 36 4.65
서경대 일반학생1 인문 93 19.05 330 3.92
서경대 일반학생1 자연 132 15.27 234 3.76
서울과학기술대 고교추천 인문 56 5.04 245 2.75
서울과학기술대 고교추천 자연 377 4.23 1,067 2.66
서울교대 학교장추천 인문 50 2.43 167 1.76
서울시립대 지역균형선발 인문 94 - 976 2.24
서울시립대 지역균형선발 자연 104 - 908 2.08
서울여대 교과우수자 인문 110 6.96 556 3.26
서울여대 교과우수자 자연 64 5.87 302 3.29
성균관대 학교장추천 인문 179 - 749 1.8
성균관대 학교장추천 자연 182 - 1,008 1.82
성신여대 지역균형 인문 143 11.91 802 2.75
성신여대 지역균형 자연 108 11.29 488 2.84
세종대 국방시스템공학(정원외) 자연 30 4.54 42 2.88
세종대 지역균형 인문 36 - 221 2.34
세종대 지역균형 자연 88 - 206 2.46
세종대 학생부우수자 인문 77 5.35 861 2.73
세종대 학생부우수자 자연 200 6.05 1,162 2.81
세종대 항공시스템공학(정원외) 자연 17 8.88 41 3.13
숙명여대 지역균형선발 인문 150 5.86 683 2.39
숙명여대 지역균형선발 자연 96 6.48 598 2.31
숭실대 학교장추천 인문 192 6.64 1,456 2.76
숭실대 학교장추천 자연 282 7.39 1,475 2.68
팁獵? 고교추천 인문 84 5.76 432 3.03
아주대 고교추천 자연 151 6.42 657 2.66
연세대(미래) 미래인재교과 자율 80 4.19 37 3.69
연세대(미래) 창의인재교과 자연 89 8.99 417 2.41
연세대(미래) 창의인재교과 자율 50 4.19 15 3.71
연세대(서울) 추천형 인문 276 8.27 678 1.62
연세대(서울) 추천형 자연 277 9.38 999 1.47
이화여대 고교추천 인문 201 3.54 525 1.95
이화여대 고교추천 자연 199 4.28 419 1.91
인천대 교과성적우수자 인문 191 5.73 723 3.25
인천대 교과성적우수자 자연 258 7.21 655 3.21
인천대 지역균형 인문 118 - 207 3.14
인천대 지역균형 자연 169 - 277 3.33
인하대 지역추천인재 인문 154 8.73 941 2.93
인하대 지역추천인재 자연 250 8.07 1,594 2.36
전남대 일반 인문 236 7 558 3.34
전남대 일반 자연 660 6.82 1,612 2.48
전북대 일반학생 인문 395 7.61 601 3.69
전북대 일반학생 자연 1,061 6.56 1,888 2.65
제주대 일반학생(교과) 인문 203 7.07 317 3.26
제주대 일반학생(교과) 자연 337 6.78 682 2.2
중앙대 지역균형 인문 248 8.32 1,346 2.08
중앙대 지역균형 자연 263 9.87 1,573 2.01
충남대 국가안보(정원외) 인문 28 4.11 10 3.37
충남대 국가안보교과 인문 11 - 9 4.02
충남대 일반 인문 365 8.57 815 3.42
충남대 일반 자연 749 8.8 1,687 2.69
충북대 학생부교과 인문 222 7.66 454 3.5
충북대 학생부교과 자연 468 9.32 1,310 2.72
충북대 학생부교과 자율 22 4.82 20 3.44
한국외국어대 학교장추천 인문 334 6.71 3,213 2.51
한국외국어대 학교장추천 자연 37 5.55 303 2.88
한국항공대 교과성적우수자 인문 25 4.32 50 3.21
한국항공대 교과성적우수자 자연 195 4.71 366 2.66
한국항공대 교과성적우수자 자율 19 5.33 37 2.68
한성대 교과Ⅰ 인문 127 12.29 226 3.61
한성대 교과Ⅰ 자연 130 16.18 153 3.76
한성대 교과Ⅰ 자율 86 - 45 3.7
한성대 교과Ⅱ 인문 95 5.17 163 3.67
한성대 교과Ⅱ 자연 94 4.95 53 3.57
한성대 교과Ⅱ 자율 51 5.63 27 3.34
한양대(ERICA) 국방정보공(정원외) 자연 20 3.5 18 3.29
한양대(ERICA) 지역균형선발 인문 96 - 304 3.18
한양대(ERICA) 지역균형선발 자연 217 - 705 2.57
한양대(서울) 지역균형발전 인문 146 6.41 763 1.67
한양대(서울) 지역균형발전 자연 184 6.48 877 1.64
홍익대 교과우수자 인문 79 4.42 91 3.64
홍익대 교과우수자 자연 128 4.05 123 3.46
홍익대 교과우수자 자율 91 3.86 58 3.67
홍익대 학교장추천자 인문 58 - 405 2.4
홍익대 학교장추천자 자연 116 - 495 2.34
홍익대 학교장추천자 자율 70 - 327 2.35

목록