제목 : 수시 논술전형 전년 경쟁률과 올해 모의지원자 성적현황 | |
---|---|
등록일 : 2021-08-18 |
대학 | 전형 | 계열 | 정원 | 전년 경쟁률 |
모의 지원자 |
모의지원자 주요교과평균등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
가천대 | 논술 | 인문 | 332 | 22.72 | 275 | 4.34 |
가천대 | 논술 | 자연 | 587 | 27.05 | 477 | 4.06 |
가톨릭대 | 논술 | 인문 | 63 | 24.13 | 68 | 4.84 |
가톨릭대 | 논술 | 자연 | 120 | 57.67 | 153 | 3.58 |
경기대 | 논술우수자 | 인문 | 163 | 20.97 | 107 | 4.84 |
경북대 | 논술(AAT) | 인문 | 163 | 18.8 | 47 | 3.98 |
경북대 | 논술(AAT) | 자연 | 309 | 21.85 | 216 | 3.14 |
경희대 | 논술우수자 | 인문 | 176 | 54.23 | 365 | 3.94 |
경희대 | 논술우수자 | 자연 | 310 | 43.75 | 324 | 3.17 |
고려대 (세종) |
논술 | 인문 | 174 | 14.26 | 9 | 4.77 |
고려대 (세종) |
논술 | 자연 | 227 | 14.77 | 34 | 3.22 |
광운대 | 논술우수자 | 인문 | 67 | 35.38 | 81 | 4.67 |
광운대 | 논술우수자 | 자연 | 120 | 33.25 | 89 | 4.18 |
단국대 (죽전) |
논술우수자 | 인문 | 144 | 26.55 | 164 | 4.61 |
단국대 (죽전) |
논술우수자 | 자연 | 186 | 17.7 | 73 | 4.45 |
덕성여대 | 논술 | 인문 | 65 | 32.3 | 86 | 4.62 |
덕성여대 | 논술 | 자연 | 40 | 21.1 | 15 | 4.76 |
동국대 (서울) |
논술 | 인문 | 179 | 37.4 | 224 | 4.24 |
동국대 (서울) |
논술 | 자연 | 171 | 39.13 | 112 | 3.58 |
부산대 | 논술 | 인문 | 169 | 17.63 | 57 | 3.79 |
부산대 | 논술 | 자연 | 245 | 18.51 | 62 | 3.81 |
서강대 | 논술일반 | 인문 | 97 | 70.96 | 83 | 3.8 |
서강대 | 논술일반 | 자연 | 58 | 85.3 | 42 | 2.94 |
서강대 | 논술일반 | 자율 | 14 | 75.4 | 17 | 3.75 |
서울과학기술대 | 논술 | 자연 | 217 | 30.63 | 76 | 4.03 |
서울시립대 | 논술 | 자연 | 77 | 55.6 | 76 | 3.26 |
서울여대 | 논술우수자 | 인문 | 92 | 25.88 | 98 | 4.69 |
서울여대 | 논술우수자 | 자연 | 28 | 15.09 | 11 | 4.42 |
성균관대 | 논술우수 | 인문 | 150 | 64.63 | 213 | 3.85 |
성균관대 | 논술우수 | 자연 | 207 | 48.71 | 118 | 3.1 |
성신여대 | 논술우수자 | 인문 | 92 | 37.18 | 147 | 4.66 |
성신여대 | 논술우수자 | 자연 | 88 | 14.25 | 38 | 4.17 |
세종대 | 논술우수자 | 인문 | 107 | 36.77 | 127 | 4.4 |
세종대 | 논술우수자 | 자연 | 238 | 29.31 | 77 | 4.08 |
수원대 | 교과논술 | 인문 | 143 | 11.45 | 61 | 4.82 |
수원대 | 교과논술 | 자연 | 337 | 11.1 | 155 | 4.77 |
숙명여대 | 논술우수자 | 인문 | 146 | 22.95 | 253 | 4.34 |
숙명여대 | 논술우수자 | 자연 | 81 | 18.27 | 51 | 3.86 |
숭실대 | 논술우수자 | 인문 | 130 | 37.33 | 83 | 4.37 |
숭실대 | 논술우수자 | 자연 | 151 | 34.55 | 54 | 3.81 |
아주대 | 논술우수자 | 인문 | 45 | 53.5 | 56 | 4.69 |
아주대 | 논술우수자 | 자연 | 142 | 52.88 | 61 | 3.49 |
울산대 | 논술 | 자연 | 12 | 113.67 | 27 | 2.23 |
이화여대 | 논술 | 인문 | 172 | 23.58 | 199 | 3.86 |
이화여대 | 논술 | 자연 | 134 | 23.69 | 90 | 3.3 |
이화여대 | 논술 | 자율 | 24 | 43.28 | 31 | 3.21 |
인하대 | 논술우수자 | 인문 | 175 | 32.75 | 119 | 4.67 |
인하대 | 논술우수자 | 자연 | 310 | 49.09 | 141 | 3.62 |
중앙대 | 논술 | 인문 | 318 | 41.99 | 287 | 4.04 |
중앙대 | 논술 | 자연 | 383 | 52.88 | 190 | 3.16 |
한국기술교대 | 논술 | 인문 | 38 | 4.97 | 5 | 4.75 |
한국기술교대 | 논술 | 자연 | 181 | 8.08 | 8 | 4.83 |
한국산업기술대 | 논술우수자 | 인문 | 21 | 6 | 5.64 | |
한국산업기술대 | 논술우수자 | 자연 | 244 | 5.77 | 38 | 4.62 |
한국외국어대 | 논술 | 인문 | 411 | 34.19 | 418 | 4.3 |
한국외국어대 | 논술 | 자연 | 62 | 42 | 4.5 | |
한양대 (ERICA) |
논술 | 인문 | 49 | 41.81 | 15 | 4.64 |
한양대 (ERICA) |
논술 | 자연 | 145 | 37.06 | 33 | 4.05 |
한양대 (서울) |
논술 | 인문 | 83 | 82.86 | 113 | 4.08 |
한양대 (서울) |
논술 | 자연 | 174 | 58.54 | 131 | 3.08 |
홍익대 | 논술 | 인문 | 120 | 33.48 | 108 | 4.42 |
홍익대 | 논술 | 자연 | 178 | 23.02 | 66 | 3.57 |
홍익대 | 논술 | 자율 | 91 | 29.71 | 77 | 4.34 |