제목 : 정시 약대 수능 영역별 반영비율과 가산점 반영 | |
---|---|
등록일 : 2021-05-27 |
※ 2022학년도 전형계획을 바탕으로 작성되었으며, 이후 내용이 변경될 수 있습니다.
▼ 가군 대학
대학 | 모집 단위 |
수능 영역별 반영비율(%) | 탐구 과목수 |
가산점 및 특이사항 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 영어 | 사회 | 과학 | 한국사 | ||||||
확통 | 미적 | 기하 | |||||||||
가천대 | 약학 | 25 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
가톨릭대 | 약학 | 30 | 0 | 40 | 40 | 가산점 | 0 | 30 | 가산점 | 2 | |
경북대 | 약학 | 25 | 0 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 0 | 25 | 가산점 | 2 | |
경상대 | 약학 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2 | 미적분/기하 환산취득점수의 10% 가산, 과학Ⅰ 2과목 반영시 과학Ⅰ 환산취득점수의 5% 가산 / 과학Ⅰ+Ⅱ 또는 과학Ⅱ 2과목 반영시 과학Ⅰ+Ⅱ 또는 과학Ⅱ 환산취득점수의 10% 가산, 과탐 중 지구과학 제외 |
경성대 | 약학 | 25 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
경희대 | 약학 | 20 | 0 | 35 | 35 | 15 | 0 | 25 | 5 | 2 | |
단국대(천안) | 약학 | 20 | 0 | 40 | 40 | 15 | 0 | 25 | 가산점 | 2 | 과탐Ⅱ 과목 환산취득점수의 5% 가산 |
덕성여대 | 약학 | 20 | 0 | 30 | 30 | 25 | 0 | 25 | 가산점 | 2 | |
동국대(서울) | 약학 | 25 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2 | |
성균관대 | 약학 | 25 | 0 | 40 | 40 | 가산점 | 0 | 35 | 가산점 | 2 | |
연세대(서울) | 약학 | 22.2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 0 | 33.3 | 가산점 | 2 | 과탐 선택 시 서로 다른 2과목 선택 |
인제대 | 약학 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | |
인제대 | 약학 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
조선대 | 약학 | 25 | 0 | 35 | 35 | 25 | 0 | 15 | 가산점 | 1 | |
중앙대 | 약학부 | 25 | 0 | 40 | 40 | 가산점 | 0 | 35 | 가산점 | 2 | |
충북대 | 약학 | 20 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 2 |
▼ 나군 대학
대학 | 모집 단위 |
수능 영역별 반영비율(%) | 탐구 과목수 |
가산점 및 특이사항 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 영어 | 사회 | 과학 | 한국사 | ||||||
확통 | 미적 | 기하 | |||||||||
고려대(세종) | 약학 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 16.7 | 0 | 2 | |
대구가톨릭대 | 약학부 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 가산점 | 1 | 탐구영역 점수에 한국사 등급별 점수를 가산 |
동덕여대 | 약학 | 25 | 0 | 30 | 30 | 25 | 0 | 20 | 가산점 | 2 | |
서울대 | 약학계열 | 33.3 | 0 | 40 | 40 | 감점 | 0 | 26.7 | 감점 | 2 | 과탐은 서로 다른 분야의 I+II 및 II+II 두 조합 중 선택(동일분야 I+II은 인정하지 않음) |
숙명여대 | 약학부 | 25 | 0 | 35 | 35 | 20 | 0 | 20 | 가산점 | 2 | |
영남대 | 약학부 | 25 | 0 | 35 | 35 | 10 | 0 | 30 | 가산점 | 2 | |
우석대 | 약학 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 가산점 | 2 | 미적분/기하 백분위 10% 가산 |
원광대 | 약학 | 28.6 | 0 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 0 | 28.6 | 가산점 | 2 | |
이화여대 | 약학 | 25 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 25 | 가산점 | 2 | 과탐 선택 시 서로 다른 2과목 선택 |
전남대 | 약학부 | 24 | 0 | 32 | 32 | 20 | 0 | 24 | 가산점 | 2 | |
전북대 | 약학 | 30 | 0 | 40 | 40 | 가산점 | 0 | 30 | 가산점 | 2 | |
차의과학대 | 약학 | 20 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
한양대(ERICA) | 약학 | 25 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 25 | 가산점 | 2 |
▼ 다군 대학
대학 | 모집 단위 |
수능 영역별 반영비율(%) | 탐구 과목수 |
가산점 및 특이사항 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 영어 | 사회 | 과학 | 한국사 | ||||||
확통 | 미적 | 기하 | |||||||||
계명대 | 약학 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 가산점 | 2 | 수학(미적분/기하), 과탐 필수 |
삼육대 | 약학 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 가산점 | 1 | 미적분/기하 환산취득점수의 5% 가산, 과학 환산취득점수의 3% 가산 |
순천대 | 약학 | 33.3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 미적분/기하 반영시 5점 가산 |
아주대 | 약학 | 20 | 0 | 35 | 35 | 20 | 0 | 25 | 감점 | 2 | |
제주대 | 약학 | 20 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 가산점 | 2 |