| 제목 : 정시 약대 선발현황 및 전형방법 | |
|---|---|
| 등록일 : 2021-05-27 | |
※ 2022학년도 전형계획을 바탕으로 작성되었으며, 이후 내용이 변경될 수 있습니다.
▼ 가군 대학
| 대학 | 모집 단위 |
모집 인원 |
전형방법 | 수능반영영역 | 수능활용지표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 약학 | 15 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 백분위 |
| 가톨릭대 | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 경북대 | 약학 | 5 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 경상대 | 약학 | 6 | 수능100 | 국+수(확/미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수 |
| 경상대 | 약학(지역인재) | 6 | 수능100 | 국+수(확/미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수 |
| 경성대 | 약학 | 20 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 경희대 | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 단국대(천안) | 약학 | 22 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수/탐구는 백분위 |
| 덕성여대 | 약학 | 40 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 백분위 |
| 동국대(서울) | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 성균관대 | 약학 | 30 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 연세대(서울) | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 인제대 | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(확)+영+사(2)+한 | 표준점수 |
| 인제대 | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수 |
| 조선대 | 약학 | 14 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(1)+한 | 백분위 |
| 조선대 | 약학(지역인재) | 10 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(1)+한 | 백분위 |
| 중앙대 | 약학부 | 70 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 충북대 | 약학 | 5 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수 |
| 충북대 | 약학(지역인재) | 5 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수 |
▼ 나군 대학
| 대학 | 모집 단위 |
모집 인원 |
전형방법 | 수능반영영역 | 수능활용지표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려대(세종) | 약학 | 9 | 수능100 | 국+수(확/미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 대구가톨릭대 | 약학부 | 20 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(1)+한 | 표준점수/탐구는 변환표준점수 |
| 동덕여대 | 약학 | 16 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 백분위 |
| 서울대 | 약학계열 | 19 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 숙명여대 | 약학부 | 65 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 영남대 | 약학부 | 28 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 백분위 |
| 우석대 | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(확/미/기)+영+과(2)+한 | 백분위 |
| 원광대 | 약학 | 10 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수 |
| 이화여대 | 약학 | 70 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 전남대 | 약학부 | 18 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수 |
| 전남대 | 약학부(지역인재) | 5 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수 |
| 전북대 | 약학 | 9 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 차의과학대 | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 한양대(ERICA) | 약학 | 16 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
▼ 다군 대학
| 대학 | 모집 단위 |
모집 인원 |
전형방법 | 수능반영영역 | 수능활용지표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계명대 | 약학 | 5 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 백분위 |
| 삼육대 | 약학 | 12 | 수능100 | 국+수(확/미/기)+영+사/과(1)+한 | 백분위 |
| 순천대 | 약학 | 18 | 수능100 | 수(미/기)+과(2)+한 [택1]국,영 | 백분위 |
| 아주대 | 약학 | 15 | ▷1단계(10배수) : 수능100 ▷ 2단계 : 수능95+면접5 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 변환표준점수/탐구는 백분위를 활용한 대학 자체 변환표준점수 |
| 제주대 | 약학 | 10 | 수능100 | 국+수(미/기)+영+과(2)+한 | 백분위 |