제목 : 정시 군별 인기대학 BEST 30 - 자연계 기준 | |
---|---|
등록일 : 2020-12-29 |
※2020.12.29 모의지원자 기준
▼ 가군 인기대학
순위 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 모의지원자수 | 모의지원자 | 모의지원자 | 환산점 만점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수능백분위 평균(영어등급) | 환산점 평균 | ||||||
1 | 성균관대 | [수원]공학계열 | 226 | 1635 | 91.97(영어1.29등급) | 746.67 | 1000 |
2 | 성균관대 | [수원]자연과학계열 | 104 | 1146 | 90.93(영어1.3등급) | 742.17 | 1000 |
3 | 건국대(서울) | 전기전자공학부 | 80 | 1025 | 85.57(영어1.68등급) | 690.89 | 1000 |
4 | 건국대(서울) | 컴퓨터공학부 | 54 | 985 | 84.21(영어1.73등급) | 687.44 | 1000 |
5 | 건국대(서울) | 건축학부 | 28 | 950 | 80.07(영어1.85등급) | 677.42 | 1000 |
6 | 숭실대 | 소프트웨어학부 | 19 | 913 | 81.27(영어1.88등급) | 638.22 | 700 |
7 | 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 68 | 899 | 87.99(영어1.58등급) | 931.54 | 1000 |
8 | 건국대(서울) | 기계항공공학부 | 80 | 865 | 83.28(영어1.77등급) | 684.92 | 1000 |
9 | 동국대(서울) | [서울]전자전기공학부 | 51 | 769 | 84.78(영어1.72등급) | 707.7 | 1000 |
10 | 서강대 | 컴퓨터공 | 33 | 764 | 90.2(영어1.45등급) | 520.54 | 620 |
11 | 건국대(서울) | 화학공학부 | 46 | 739 | 84.54(영어1.75등급) | 688.25 | 1000 |
12 | 이화여대 | 통합선발/자연 | 176 | 735 | 87.39(영어1.29등급) | 924.84 | 1000 |
13 | 경희대 | [서울]치의예 | 25 | 726 | 96.04(영어1.08등급) | 580.94 | 800 |
14 | 광운대 | 소프트웨어학부 | 37 | 704 | 74.69(영어2.11등급) | 670.31 | 1000 |
15 | 충북대 | 수의예 | 22 | 676 | 92.05(영어1.19등급) | 987.04 | 1000 |
16 | 경희대 | [서울]정보디스플레이 | 17 | 674 | 87.7(영어1.33등급) | 555.91 | 800 |
17 | 건국대(서울) | 수의예 | 40 | 660 | 93.33(영어1.22등급) | 715.82 | 1000 |
18 | 부산대 | [양산]의예 | 35 | 659 | 96.76(영어1.11등급) | 740.2 | 1000 |
19 | 서강대 | 전자공 | 33 | 657 | 91.85(영어1.37등급) | 524.56 | 620 |
20 | 경상대 | [진주]의예 | 18 | 655 | 94.34(영어1.13등급) | 946.19 | 1000 |
21 | 경희대 | [서울]한의예/자연 | 26 | 653 | 94.77(영어1.12등급) | 576.7 | 800 |
22 | 인제대 | 의예 | 37 | 627 | 96.45(영어1.04등급) | 536.06 | 735 |
23 | 경북대 | [대구]의예 | 35 | 623 | 96.86(영어1.07등급) | 748.8 | 1000 |
24 | 경북대 | [대구]치의예 | 15 | 613 | 95.35(영어1.11등급) | 740.74 | 1000 |
25 | 중앙대 | [서울]AI | 10 | 613 | 89.36(영어1.46등급) | 736.85 | 1000 |
26 | 강원대(춘천) | 의예 | 15 | 609 | 95.5(영어1.12등급) | 525.99 | 500 |
27 | 경북대 | [대구]전자공학부 | 111 | 605 | 81.98(영어1.74등급) | 698.53 | 1000 |
28 | 가천대 | [글로벌]컴퓨터공 | 30 | 600 | 73.43(영어2.56등급) | 788.49 | 1000 |
29 | 서강대 | 화공생명공 | 34 | 592 | 90.17(영어1.46등급) | 520.64 | 620 |
30 | 경희대 | [서울]의예 | 34 | 586 | 97.06(영어1.05등급) | 587.2 | 800 |
▼ 나군 인기대학
순위 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 모의지원자수 | 모의지원자 | 모의지원자 | 환산점 만점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수능백분위 평균(영어등급) | 환산점 평균 | ||||||
1 | 중앙대 | [서울]공과대학 | 88 | 1588 | 89.41(영어1.48등급) | 736.52 | 1000 |
2 | 연세대(서울) | 전기전자공학부 | 62 | 989 | 94.15(영어1.13등급) | 696.73 | 1000 |
3 | 중앙대 | [서울]자연과학대학 | 30 | 948 | 88.37(영어1.49등급) | 732.96 | 1000 |
4 | 숭실대 | IT융합 | 35 | 854 | 81.41(영어1.93등급) | 637.35 | 700 |
5 | 단국대(천안) | 치의예 | 50 | 795 | 95.49(영어1.03등급) | 956.35 | 1000 |
6 | 성균관대 | [수원]전자전기공학부 | 75 | 786 | 91.85(영어1.29등급) | 746.3 | 1000 |
7 | 원광대 | 의예 | 27 | 783 | 95.76(영어1.08등급) | 502.61 | 700 |
8 | 원광대 | 치의예/자연 | 34 | 778 | 94.8(영어1.07등급) | 498.88 | 700 |
9 | 가천대 | [메디컬]간호 | 45 | 762 | 76.11(영어2.43등급) | 806.84 | 1000 |
10 | 한림대 | 의예 | 38 | 721 | 96.98(영어1.07등급) | 967.98 | 1000 |
11 | 가천대 | [메디컬]간호(일반2) | 26 | 711 | 89.37(영어2.3등급) | 886.38 | 1000 |
12 | 성균관대 | [수원]소프트웨어 | 40 | 707 | 91.93(영어1.29등급) | 746.77 | 1000 |
13 | 국민대 | 소프트웨어학부 | 38 | 697 | 79.03(영어2.04등급) | 846.88 | 1000 |
14 | 연세대(서울) | 기계공학부 | 43 | 696 | 93.99(영어1.13등급) | 695.5 | 1000 |
15 | 영남대 | [대구]의예 | 35 | 691 | 96.37(영어1.11등급) | 783.36 | 800 |
16 | 성균관대 | [수원]반도체시스템공 | 18 | 678 | 93.78(영어1.23등급) | 755.13 | 1000 |
17 | 원광대 | 한의예/자연 | 36 | 668 | 93.43(영어1.11등급) | 494.96 | 700 |
18 | 세종대 | 전자정보통신공 | 99 | 666 | 75.88(영어1.99등급) | 854.46 | 1000 |
19 | 한양대(서울) | 컴퓨터소프트웨어학부 | 46 | 664 | 91.32(영어1.39등급) | 934.93 | 1000 |
20 | 한양대(서울) | 융합전자공학부 | 50 | 661 | 92.35(영어1.36등급) | 939.02 | 1000 |
21 | 세종대 | 컴퓨터공 | 44 | 660 | 77.81(영어1.9등급) | 864.68 | 1000 |
22 | 한양대(서울) | 기계공학부 | 46 | 654 | 91.7(영어1.45등급) | 935.28 | 1000 |
23 | 세종대 | 생명시스템학부 | 63 | 630 | 73.61(영어1.99등급) | 845.63 | 1000 |
24 | 충북대 | 의예 | 19 | 622 | 96(영어1.07등급) | 992.29 | 1000 |
25 | 전북대 | [익산]수의예 | 18 | 615 | 91.95(영어1.19등급) | 354.03 | 500 |
26 | 경희대 | [국제]전자공 | 51 | 612 | 87.08(영어1.42등급) | 554.04 | 800 |
27 | 동국대(서울) | [서울]컴퓨터공 | 28 | 610 | 84.58(영어1.69등급) | 707.76 | 1000 |
28 | 한양대(ERICA) | 소프트웨어학부 | 32 | 598 | 78.56(영어2.4등급) | 903.45 | 1000 |
29 | 경희대 | [국제]기계공 | 40 | 590 | 86.19(영어1.47등급) | 551.86 | 800 |
30 | 연세대(서울) | 컴퓨터과학 | 22 | 585 | 94.15(영어1.15등급) | 697.38 | 1000 |
▼ 다군 인기대학
순위 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 모의지원자수 | 모의지원자 | 모의지원자 | 환산점 만점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수능백분위 평균(영어등급) | 환산점 평균 | ||||||
1 | 중앙대 | [서울]창의ICT공과대학 | 61 | 2211 | 90.83(영어1.41등급) | 742.62 | 1000 |
2 | 중앙대 | [서울]소프트웨어학부 | 55 | 2091 | 90.3(영어1.41등급) | 740.74 | 1000 |
3 | 상지대 | 한의예 | 36 | 1244 | 95.65(영어1.11등급) | 974.02 | 1000 |
4 | 순천향대 | 의예 | 38 | 1210 | 96.79(영어1.08등급) | 1004.36 | 1000 |
5 | 홍익대 | [서울]컴퓨터.데이터공학부 | 77 | 1188 | 83.16(영어1.65등급) | 142.88 | 200 |
6 | 가천대 | [글로벌]건축학부 | 30 | 1168 | 66.72(영어2.91등급) | 728.52 | 1000 |
7 | 홍익대 | [서울]전자.전기공학부 | 78 | 1136 | 84(영어1.65등급) | 143.29 | 200 |
8 | 고신대 | 의예 | 26 | 1076 | 95.39(영어1등급) | 658.91 | 1000 |
9 | 동국대(경주) | 한의예/자연 | 25 | 994 | 93.64(영어1.2등급) | 628.42 | 1000 |
10 | 계명대 | 의예 | 30 | 990 | 95.91(영어1.08등급) | 392.31 | 400 |
11 | 강릉원주대 | [강릉]치의예 | 20 | 988 | 92.94(영어1.13등급) | 945.75 | 1000 |
12 | 건국대(서울) | 미래에너지공 | 12 | 905 | 84.24(영어1.7등급) | 687.74 | 1000 |
13 | 건국대(서울) | 스마트ICT융합공 | 15 | 896 | 87.53(영어1.6등급) | 696.52 | 1000 |
14 | 단국대(천안) | 의예 | 25 | 895 | 96.56(영어1.04등급) | 966.48 | 1000 |
15 | 숭실대 | 컴퓨터학부 | 18 | 862 | 82.74(영어1.86등급) | 642.16 | 700 |
16 | 숭실대 | AI융합학부 | 43 | 858 | 82.8(영어1.92등급) | 640.96 | 700 |
17 | 제주대 | 수의예 | 21 | 847 | 91.97(영어1.17등급) | 951.19 | 1000 |
18 | 홍익대 | [서울]신소재.화공시스템공학부 | 50 | 836 | 83.65(영어1.68등급) | 143.09 | 200 |
19 | 중앙대 | [서울]간호/자연 | 80 | 824 | 86.29(영어1.5등급) | 726.39 | 1000 |
20 | 동국대(경주) | 의예 | 19 | 794 | 95.91(영어1.14등급) | 639.64 | 1000 |
21 | 가천대 | [글로벌]건축학부(일반2) | 18 | 758 | 79.36(영어2.72등급) | 847.35 | 1000 |
22 | 대구가톨릭대 | [대구]의예 | 20 | 756 | 96.1(영어1.06등급) | 540.38 | 720 |
23 | 숭실대 | 기계공학부 | 30 | 747 | 75.34(영어1.99등급) | 601.68 | 700 |
24 | 홍익대 | [서울]건설환경공 | 20 | 746 | 80.21(영어1.73등급) | 141.18 | 200 |
25 | 경기대 | [수원]컴퓨터공 | 46 | 737 | 68.68(영어2.79등급) | 76.35 | 100 |
26 | 건국대(GLOCAL) | 간호 | 20 | 728 | 84.6(영어2.58등급) | 873.2 | 1000 |
27 | 인하대 | 의예 | 9 | 697 | 97.16(영어1.09등급) | 977.21 | 1000 |
28 | 가톨릭관동대 | 의학/자연 | 12 | 686 | 96.04(영어1.13등급) | 977.3 | 1000 |
29 | 광운대 | 정보융합학부 | 34 | 682 | 76.24(영어2.31등급) | 693.62 | 1000 |
30 | 홍익대 | [서울]기계.시스템디자인공 | 56 | 672 | 82.03(영어1.72등급) | 142.15 | 200 |