생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 정시 군별 인기대학 BEST 30 - 인문계 기준
등록일 : 2020-12-29
- 진학사 모의지원자를 기준으로 군별 모의지원자가 가장 많은 대학/학과 및 모의지원자들의 평균성적을 표시하였습니다.
- 교대 및 초등교육과는 모집인원이 많아 제외하였습니다.
- 자세한 내용은 진학사 정시 합격예측에서 확인하시기 바랍니다.

※2020.12.29 모의지원자 기준

▼ 가군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균(영어등급) 환산점 평균
1 서강대 경영학부 88 1648 91.83(영어1.44등급) 515.78 620
2 성균관대 [서울]사회과학계열 138 1603 94.55(영어1.28등급) 761.73 1000
3 경희대 [서울]경영 82 1471 90.62(영어1.46등급) 564.54 800
4 중앙대 [서울]사회과학대학 41 1262 92.31(영어1.52등급) 750.9 1000
5 중앙대 [서울]인문대학 36 1189 91.65(영어1.61등급) 748.09 1000
6 서강대 경제학부 56 1086 92.33(영어1.45등급) 517.85 620
7 서강대 인문계 38 1083 91.93(영어1.5등급) 512.37 620
8 서강대 사회과학부 20 1080 92.48(영어1.45등급) 514.36 620
9 이화여대 통합선발/인문 174 1078 91.57(영어1.38등급) 948.96 1000
10 서울시립대 경영학부 51 1047 90.89(영어1.75등급) 937.14 1000
11 숭실대 경영학부 47 1045 84.42(영어2등급) 637.63 700
12 건국대(서울) 국제무역 34 935 87.1(영어1.9등급) 698.24 1000
13 성균관대 [서울]글로벌경영 45 906 95.77(영어1.23등급) 768.7 1000
14 국민대 경영학부 49 809 85.01(영어2.12등급) 874.26 1000
15 성균관대 [서울]글로벌리더 30 801 95.26(영어1.26등급) 765.66 1000
16 부산대 [부산]경영 86 796 85.32(영어2.04등급) 701.85 1000
17 경희대 [서울]경제 32 687 91.11(영어1.44등급) 565.69 800
18 가천대 [글로벌]경제 25 687 72.51(영어2.96등급) 768.92 1000
19 경북대 [대구]경영학부 76 683 82.08(영어2.15등급) 723.37 1000
20 경희대 [서울]회계.세무 25 668 91.44(영어1.35등급) 566.94 800
21 한양대(서울) 행정 13 667 94.12(영어1.29등급) 946.61 1000
22 서울시립대 경제학부 38 658 91.46(영어1.75등급) 939.24 1000
23 가톨릭대 [부천]경영계열 38 636 74.35(영어2.76등급) 607.02 900
24 경희대 [서울]행정 19 633 91.07(영어1.37등급) 565.82 800
25 성균관대 [서울]글로벌경제 30 628 95.84(영어1.27등급) 768.52 1000
26 한양대(서울) 파이낸스경영/인문 12 606 95.35(영어1.29등급) 951.86 1000
27 동국대(서울) [서울]경제 34 604 88.55(영어2.02등급) 720.47 1000
28 경희대 [서울]자율전공학부 32 591 90.89(영어1.41등급) 565.39 800
29 인하대 경영 43 585 81.15(영어2.41등급) 909.9 1000
30 서강대 중국문화 14 583 91.04(영어1.52등급) 510.99 620

▼ 나군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균(영어등급) 환산점 평균
1 건국대(서울) 경영 65 1761 85.93(영어1.98등급) 695.02 1000
2 성균관대 [서울]인문과학계열 119 1339 93.68(영어1.32등급) 757.38 1000
3 성균관대 [서울]경영 75 1110 94.41(영어1.3등급) 761.08 1000
4 덕성여대 글로벌융합대학 210 1057 74.53(영어2.48등급) 805.17 1000
5 한양대(서울) 경영학부/인문 47 1025 93.88(영어1.39등급) 946.93 1000
6 세종대 경영학부 40 1012 83.03(영어1.97등급) 885.77 1000
7 광운대 경영학부 48 956 79.93(영어2.47등급) 684.62 1000
8 동국대(서울) [서울]경영 36 894 87.12(영어1.98등급) 717.02 1000
9 연세대(서울) 경영 110 871 96.39(영어1.14등급) 728.89 1000
10 고려대(서울) 경영대학 44 787 94.62(영어1.37등급) 666.04 1000
11 건국대(서울) 경제 34 735 87.12(영어2.03등급) 697.93 1000
12 한양대(서울) 경제금융학부/인문 31 713 94.25(영어1.39등급) 948.62 1000
13 광운대 미디어커뮤니케이션학부 26 706 77.83(영어2.43등급) 679.22 1000
14 상명대(서울) 경영학부 37 664 79.12(영어2.63등급) 681.3 1000
15 가천대 [글로벌]사회복지 13 646 70.01(영어3등급) 749.08 1000
16 연세대(서울) 경제학부 70 632 97.13(영어1.07등급) 732.1 1000
17 수원대 경영학부 36 622 69.91(영어3.17등급) 751.12 1000
18 한국외국어대 [서울]경제학부 32 621 90.06(영어1.44등급) 659.24 700
19 명지대 [서울]인문학부 26 621 77.41(영어2.67등급) 813.46 1000
20 충남대 경영학부 81 617 74.75(영어2.61등급) 170.96 300
21 성균관대 [서울]교육 15 608 93.46(영어1.34등급) 756.7 1000
22 서울시립대 자유전공학부 23 594 90.06(영어1.63등급) 944.03 1000
23 연세대(서울) 심리 14 552 94.53(영어1.15등급) 720.31 1000
24 연세대(미래) 자율융합계열/사회 105 548 69.52(영어2.72등급) 626.15 1000
25 건국대(서울) 행정 21 539 88.57(영어1.89등급) 702.28 1000
26 건국대(서울) 문화콘텐츠 7 539 83.27(영어2.07등급) 687.15 1000
27 고려대(세종) 글로벌학부 54 536 69.87(영어2.64등급) 842.1 1000
28 용인대 경영 13 535 62.25(영어3.27등급) 378.64 500
29 동국대(서울) [서울]법학 45 534 86.95(영어1.98등급) 716.63 1000
30 한양대(ERICA) 경영학부 35 532 79.65(영어2.67등급) 905.93 1000

▼ 다군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균(영어등급) 환산점 평균
1 중앙대 [서울]경영경제대학 143 3858 92.94(영어1.46등급) 754.56 1000
2 홍익대 [서울]경영학부 96 2467 86.37(영어1.86등급) 144.86 200
3 한국외국어대 [서울]경영학부 48 2184 90.69(영어1.44등급) 661.44 700
4 가천대 [글로벌]경영학부 64 1550 71.8(영어2.92등급) 763.9 1000
5 건국대(서울) 미디어커뮤니케이션 8 1296 87.08(영어1.88등급) 698.82 1000
6 중앙대 [서울]간호/인문 70 1237 89.75(영어1.69등급) 740.95 1000
7 홍익대 [서울]법학부 50 1234 85.74(영어1.9등급) 144.47 200
8 가천대 [글로벌]경영학부(일반2) 46 1104 83.69(영어2.77등급) 855.17 1000
9 홍익대 [서울]경제학부 18 1014 87.46(영어1.84등급) 145.5 200
10 경기대 [서울]관광학부 45 890 70.87(영어2.82등급) 75.31 100
11 경기대 [수원]경영학부 90 879 74.04(영어2.91등급) 77.75 100
12 단국대(죽전) 경영학부 77 837 82.08(영어2.33등급) 850.15 1000
13 숭실대 사회복지학부 16 764 82.69(영어2.12등급) 629.39 700
14 명지대 [서울]경영대학 63 683 79.84(영어2.57등급) 833.67 1000
15 홍익대 [서울]독어독문 9 635 84.72(영어1.92등급) 143.91 200
16 홍익대 [서울]교육 12 625 85.9(영어1.94등급) 144.5 200
17 홍익대 [서울]국어국문 10 604 85.72(영어1.93등급) 144.49 200
18 경기대 [수원]국어국문 13 600 71.42(영어2.86등급) 75.77 100
19 경기대 [수원]영어영문 28 598 70.71(영어2.51등급) 75.62 100
20 국민대 법학부 41 595 85.63(영어2.18등급) 879.1 1000
21 홍익대 [서울]영어교육 12 587 86.27(영어1.59등급) 145.03 200
22 가천대 [글로벌]미디어커뮤니케이션 15 568 73.64(영어2.76등급) 780 1000
23 가천대 [글로벌]자유전공학부(일반2) 18 549 85.18(영어2.48등급) 884.52 1000
24 건국대(GLOCAL) 경영 13 541 81.02(영어3.08등급) 829.63 1000
25 홍익대 [세종]상경학부 77 522 72.18(영어3.07등급) 139.78 200
26 홍익대 [서울]불어불문 9 501 85.52(영어1.85등급) 144.41 200
27 광운대 국어국문 11 483 76.78(영어2.58등급) 676.06 1000
28 경기대 [수원]경영정보 10 479 72.59(영어2.97등급) 76.53 100
29 경기대 [수원]글로벌어문학부 34 478 69.07(영어2.71등급) 74.05 100
30 동국대(경주) 한의예/인문 5 476 95.87(영어1.19등급) 638.88 1000

목록