생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 2021 수시 모의지원에서 가장 인기있는 곳은?
등록일 : 2020-09-10
- 2020년 9월 9일 기준, 현재 수시 모의지원 경쟁률이 가장 높은 학과 100개를 표시하였습니다.
- 인문/자연계학과 모집인원 5명 이상인 모집단위만 포함됩니다.
- 모의지원자 평균등급은 각 대학별로 반영과목 기준입니다.
- 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측서비스에서 확인해 보시기 바랍니다.

▽수시 인기대학 BEST100

순위 대학 전형 모집
단위
모집
인원
모의지원자수 모의지원 경쟁률 전년도 경쟁률 모의지원자 평균등급 모의지원자 상위 50% 평균등급
1 삼육대 [교과]학생부교과우수자 간호 6 245 40.83 32 2.88 2.17
2 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]한의예 5 195 39 29.7 1.55 1.26
3 가천대 [교과]학생부우수자 [메디컬]의예 5 168 33.6 16.8 1.38 1.08
4 전북대 [교과]일반학생 [전주]치의예 6 194 32.33 35.17 1.75 1.49
5 우석대 [교과]교과일반 [완주]한의예/자연 5 157 31.4   1.71 1.4
6 한국성서대 [종합]KBU인재 간호 5 157 31.4 24.4 4.11 3.52
7 건양대 [교과]일반학생[최저] [대전]의학 14 423 30.21 39.07 1.49 1.28
8 남서울대 [종합]학생부종합 간호 6 179 29.83 31 4.44 3.83
9 동신대 [교과]일반 한의예 10 292 29.2 35.6 1.7 1.43
10 아주대 [종합]다산인재 생명과학 5 145 29 25.1 3.69 3.04
11 상지대 [교과]교과일반 한의예 10 287 28.7 32.7 1.61 1.35
12 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 화학분자공 5 138 27.6 24.67 3.39 2.87
13 단국대(천안) [종합]DKU인재 간호 10 276 27.6 27.6 3.36 2.76
14 충북대 [종합]학생부종합Ⅱ 간호 7 183 26.14 22.14 3.74 3.14
15 영남대 [교과]일반학생 [대구]의예 8 207 25.88 24 1.57 1.33
16 수원대 [교과]학생부교과100 미디어커뮤니케이션 5 127 25.4 6.4 3.66 3.17
17 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 정보사회미디어 6 152 25.33 46 3.85 3.37
18 부산대 [교과]학생부교과 [양산]한의학(학.석사통합과정) 10 253 25.3 17.2 1.93 1.63
19 평택대 [교과]PTU교과 간호 7 170 24.29 23.9 2.06 1.5
20 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 문화콘텐츠 14 339 24.21 78.29 4.03 3.32
21 서울과학기술대 [종합]학교생활우수자 화공생명공 15 360 24 29 2.72 2.29
22 아주대 [종합]다산인재 화학공 5 119 23.8 15.2 3.23 2.63
23 성신여대 [교과]교과우수자 미디어커뮤니케이션 5 119 23.8 7.14 2.68 2.24
24 경북대 [교과]일반학생(교과) [대구]치의예 10 233 23.3 43.9 1.75 1.4
25 가천대 [교과]학생부우수자 [메디컬]물리치료 5 115 23 18.6 3.04 2.01
26 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 생명나노공 8 183 22.88 48 3.34 2.77
27 대구한의대 [교과]일반 [경산]한의예/자연 12 268 22.33 66.08 1.66 1.38
28 선문대 [종합]선문인재 간호 9 198 22 43.15 4.63 4.04
29 수원대 [교과]학생부교과100 간호 5 109 21.8 6.4 3.55 2.81
30 동국대(경주) [교과]교과 의예 16 348 21.75 12.53 1.6 1.31
31 을지대 [교과]교과성적우수자/대전 [대전]의예 10 210 21 26.2 1.47 1.27
32 중앙대 [종합]다빈치형인재 [서울]생명과학 8 167 20.88 44.38 2.13 1.79
33 을지대 [종합]EU자기추천 [의정부]간호 7 145 20.71 30.2 3.33 2.75
34 건국대(서울) [종합]KU학교추천 줄기세포재생공 7 143 20.43 7 2.46 1.99
35 숭실대 [종합]SSU미래인재 언론홍보 6 121 20.17 25 2.99 2.41
36 숙명여대 [종합]숙명인재Ⅱ 화공생명공학부 7 141 20.14 29.57 2.83 2.41
37 동국대(경주) [종합]참사람 한의예/자연 6 118 19.67 29.6 2.09 1.79
38 건국대(서울) [종합]KU학교추천 문화콘텐츠 6 117 19.5 23 2.76 2.01
39 삼육대 [종합]학교생활우수자 간호 8 156 19.5 14.25 3.5 2.79
40 건국대(서울) [종합]KU학교추천 생물공 6 116 19.33 7.33 2.34 1.91
41 인하대 [교과]학생부교과 사회복지 6 116 19.33 10.86 3.02 2.73
42 세명대 [교과]인문계고교 한의예 13 251 19.31 29.31 1.61 1.33
43 건국대(서울) [종합]KU학교추천 융합생명공 10 192 19.2 12.5 2.37 1.87
44 을지대 [종합]EU자기추천 [성남]간호 8 153 19.13 26 3.29 2.71
45 경북대 [종합]일반학생(종합) [대구]치의예 5 95 19 20 2.22 1.79
46 순천향대 [종합]일반학생(종합) 간호 5 94 18.8 16.4 3.33 2.76
47 세종대 [종합]창의인재 미디어커뮤니케이션 14 262 18.71 46.42 3.18 2.61
48 건국대(서울) [종합]KU학교추천 화학 5 93 18.6 14.4 2.31 1.95
49 인하대 [교과]학생부교과 사학 5 93 18.6 19.6 3.03 2.79
50 대구가톨릭대 [교과]DCU자기추천 [대구]의예 5 93 18.6   1.6 1.4
51 전북대 [종합]큰사람 [전주]간호 5 93 18.6 16 3.65 3.09
52 제주대 [교과]일반학생(교과) 수의예 9 166 18.44 20.11 1.69 1.5
53 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 영미언어.문화 8 147 18.38 23.9 4.11 3.5
54 서울여대 [종합]플러스인재 사회복지 6 110 18.33 46.83 3.99 3.48
55 고려대(세종) [교과]학생부교과 식품생명공 6 109 18.17 6.17 4.12 3.53
56 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]식품영양 7 127 18.14 7.57 3.09 2.55
57 가천대 [종합]가천바람개비1 [메디컬]물리치료 6 108 18 33.17 3.66 3.01
58 건국대(서울) [종합]KU학교추천 미디어커뮤니케이션 8 144 18 19.25 2.66 1.93
59 광운대 [교과]교과성적우수자 소프트웨어학부 7 125 17.86 5.33 2.7 2.17
60 경북대 [교과]일반학생(교과) [대구]간호 5 89 17.8 11.83 2.78 1.97
61 강원대(춘천) [교과]일반 의예 10 178 17.8   1.46 1.2
62 건국대(서울) [종합]KU학교추천 동물자원과학 5 88 17.6 6 2.74 2.13
63 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]소프트웨어 8 140 17.5 10.3 2.73 2.2
64 조선대 [교과]교과일반 치의예 26 454 17.46 43.83 1.73 1.49
65 단국대(천안) [종합]DKU인재 의예 15 261 17.4 27.9 1.71 1.36
66 경희대 [종합]네오르네상스 [서울]사회 8 138 17.25 28.63 2.33 1.88
67 중앙대 [교과]학생부교과 [서울]소프트웨어학부 6 103 17.17 12.7 1.99 1.52
68 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 분자생명과학 10 171 17.1 49.63 3.39 2.82
69 국민대 [교과]교과성적우수자 경영정보학부/인문 5 85 17 18 2.58 2.05
70 중앙대 [종합]다빈치형인재 [서울]교육 8 135 16.88 39 2.13 1.74
71 중앙대 [종합]다빈치형인재 [서울]화학 7 118 16.86 18.43 2.12 1.77
72 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]의료경영 7 118 16.86 8 2.83 2.43
73 홍익대 [종합]학교생활우수자 [서울]교육 5 84 16.8 15.6 2.57 2.1
74 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 광고홍보 13 214 16.46 44 3.94 3.23
75 가천대 [교과]학생부우수자 [메디컬]운동재활복지 5 82 16.4 10.2 3.18 2.42
76 한양대(ERICA) [종합]활동중심형 일본 5 81 16.2 41.71 4.53 3.9
77 명지대 [교과]교과성적 [서울]융합소프트웨어학부 5 81 16.2 12.67 2.48 1.94
78 국민대 [종합]국민프런티어 광고홍보 6 97 16.17 19.5 3.19 2.57
79 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]화공생명공 10 161 16.1 7 2.4 1.91
80 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]바이오나노 7 112 16 5.57 2.55 2.15
81 아주대 [종합]다산인재 화학 5 80 16 13 3.37 2.8
82 서울시립대 [종합]학생부종합 생명과학 12 192 16 41.42 2.38 1.95
83 경상대 [교과]일반(교과) [진주]의예 17 272 16 18.41 1.48 1.26
84 성신여대 [교과]교과우수자 경제 5 80 16 9.13 2.84 2.51
85 숙명여대 [종합]숙명인재Ⅱ 교육학부 5 79 15.8 39.2 2.87 2.35
86 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]식품생물공 6 94 15.67 24.5 2.8 2.27
87 건국대(서울) [종합]KU학교추천 정치외교 5 78 15.6 5.4 2.5 1.99
88 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]기계공 11 171 15.55 7.58 2.66 2.28
89 중앙대 [종합]다빈치형인재 [서울]화학신소재공학부 13 202 15.54 21.77 2.09 1.7
90 중앙대 [종합]다빈치형인재 [서울]의학부 10 155 15.5 23.13 1.53 1.22
91 경희대 [종합]네오르네상스 [서울]화학 9 139 15.44 24.22 2.33 1.9
92 명지대 [교과]교과성적 [서울]디지털콘텐츠디자인 5 77 15.4 7.8 3.08 2.29
93 중앙대 [종합]탐구형인재 [서울]의학부 10 154 15.4 16 1.64 1.34
94 인하대 [교과]학생부교과 의류디자인/인문 5 77 15.4 25.6 3.34 2.79
95 부산대 [교과]학생부교과 [양산]간호 5 77 15.4 9.25 2.62 2
96 가톨릭관동대 [종합]CKU종합(1) 간호 8 123 15.38 8.13 3.9 3.29
97 한양대(서울) [종합]학생부종합(일반) 생명공 10 153 15.3 37 1.96 1.54
98 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]영미어문 7 107 15.29 7.29 2.8 2.43
99 우송대 [교과]일반Ⅰ 간호 8 122 15.25 20.64 3.18 2.42
100 동국대(서울) [종합]학교장추천인재 [서울]교육 5 76 15.2 9.83 2.15 1.85

목록