| 제목 : 2021학년도 수시 의예, 치의예, 한의예 뽑는 대학 | |
|---|---|
| 등록일 : 2020-09-08 | |
▽ 의예
| 대학 | 구분 | 전형유형 | 모집 단위 |
모집 인원 |
최저학력기준 | 전형방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 교과 | 학생부우수자 | 의예 | 5 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 | 학생부100% |
| 종합 | 가천의예 | 의예 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | |
| 가톨릭관동대 | 종합 | CKU종합(1) | 의학 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 교과 | CKU교과 | 의학 | 16 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | 학생부100% | |
| 교과 | 지역인재 | 의학 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | |
| 교과 | 고른기회 | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | |
| 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | |
| 교과 | 기초생활및차상위(정원외) | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | |
| 가톨릭대 | 논술 | 논술 | 의예 | 21 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내 | 학생부30%+논술70% |
| 종합 | 가톨릭지도자추천 | 의예 | 2 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 학교장추천 | 의예 | 40 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 강원대(춘천) | 종합 | 미래인재 | 의예 | 9 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 교과 | 일반 | 의예 | 10 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 영역 등급 합 5 이내이며 영어 2등급 이내[수학 필수/ 과탐은 과목명이 다른 2개 과목에 응시] | 학생부100% | |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 15 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 영역 등급 합 6 이내이며 영어 2등급 이내[수학 필수/ 과탐은 과목명이 다른 2개 과목에 응시] | 학생부100% | |
| 건양대 | 교과 | 일반학생[최저] | 의학 | 14 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 3 이내 | ▷1단계(3배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% |
| 교과 | 지역인재[교과] | 의학 | 5 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | ||
| 교과 | 지역인재[최저] | 의학 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | ▷1단계(3배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | |
| 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | |
| 경북대 | 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부70%+서류30% |
| 종합 | 일반학생(종합) | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | 30 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 논술 | 논술(AAT) | 의예 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부30%+논술70% | |
| 경상대 | 교과 | 일반(교과) | 의예 | 17 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% |
| 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 12 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | |
| 종합 | 일반(종합) | 의예 | 4 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | 7 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 기초생활수급자 | 의예 | 1 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 3 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 의예 | 55 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 논술 | 논술우수자 | 의예 | 21 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 4 이내이고, 한국사 5등급 이내 | 학생부30%+논술70% | |
| 계명대 | 교과 | 일반(교과) | 의예 | 17 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 3 이내 [수학가, 과탐 필수 응시] | ▷1단계(10배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% |
| 교과 | 지역(교과) | 의예 | 19 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 3 이내 [수학가, 과탐 필수 응시] | ▷1단계(10배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | |
| 종합 | 일반(종합) | 의예 | 4 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | ||
| 종합 | 지역(종합) | 의예 | 6 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | ||
| 고려대(서울) | 교과 | 학교추천 | 의과대학 | 34 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 | 학생부60%+면접20%+서류20% |
| 종합 | 학업우수형 | 의과대학 | 34 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 계열적합형 | 의과대학 | 18 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | ||
| 종합 | 농어촌학생 | 의과대학 | 2 | 서류100% | ||
| 고신대 | 교과 | 일반고 | 의예 | 30 | 국어,수학나,영어 3개영역 등급 합 3 이내 또는 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학가 필수] | ▷1단계(6배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 20 | 국어,수학나,영어 3개영역 등급 합 3 이내 또는 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학가 필수] | ▷1단계(6배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | |
| 단국대(천안) | 종합 | DKU인재 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 [수학 필수] | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 대구가톨릭대 | 교과 | 지역교과우수자 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 5등급 이내 | ▷1단계(7배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% |
| 교과 | DCU자기추천 | 의예 | 5 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 5등급 이내 | ▷1단계(7배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | |
| 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 5등급 이내 | 학생부100% | |
| 동국대(경주) | 교과 | 교과 | 의예 | 16 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | 학생부100% |
| 종합 | 지역인재 | 의예 | 7 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | ▷1단계(10배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 참사람 | 의예 | 7 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | ▷1단계(10배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 교과 | 농어촌(정원외) | 의예 | 2 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | 학생부100% | |
| 동아대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | 서류100% | |
| 교과 | 지역균형인재 | 의예 | 30 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(8배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | |
| 부산대 | 교과 | 학생부교과 | 의예 | 30 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 및 한국사 4등급 이내 | 학생부100% |
| 교과 | 지역인재교과 | 의예 | 15 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 및 한국사 4등급 이내 | 학생부100% | |
| 종합 | 학생부종합 | 의예 | 15 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 및 한국사 4등급 이내 | 서류100% | |
| 종합 | 지역인재종합 | 의예 | 30 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 및 한국사 4등급 이내 | 서류100% | |
| 서울대 | 종합 | 지역균형선발 | 의예 | 37 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 이상 2등급 이내 [과탐 동일분야 Ⅰ+Ⅱ는 인정하지 않음] | 면접30%+서류70% |
| 종합 | 일반 | 의예 | 68 | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | ||
| 종합 | 저소득(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 농어촌(정원외) | 의예 | 1 | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 성균관대 | 종합 | 학생부종합/학과모집 | 의예 | 25 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 순천향대 | 교과 | 일반학생(교과) | 의예 | 21 | 국어,수학가/나,영어,사탐/과탐(2) 4개영역 등급 합 6 이내 [수학가, 과탐 응시하지 않은 경우 각각 0.5등급 하향] | 학생부100% |
| 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 21 | 국어,수학가/나,영어,사탐/과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 [수학가, 과탐 응시하지 않은 경우 각각 0.5등급 하향] | 학생부100% | |
| 종합 | 일반학생(종합) | 의예 | 6 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | 7 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 기초생활수급자및차상위계층(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 아주대 | 종합 | ACE | 의학 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 논술 | 논술우수자 | 의학 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부20%+논술80% | |
| 연세대(미래) | 교과 | 교과우수자 | 의예 | 14 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(6배수):학생부100% ▷2단계:학생부70%+면접30% |
| 종합 | 학교생활우수자 | 의예 | 19 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 종합 | 강원인재 | 의예 | 14 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 종합 | 기회균형 | 의예 | 3 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 종합 | 기초생활연세한마음(정원외) | 의예 | 1 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 1 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 연세대(서울) | 종합 | 면접형 | 의예 | 28 | ▷1단계(3배수):학생부40%+서류60% ▷2단계:학생부16%+면접60%+서류24% | |
| 종합 | 활동우수형 | 의예 | 55 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | ||
| 종합 | 기회균형 | 의예 | 1 | ▷1단계(2.5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | ||
| 종합 | 연세한마음(정원외) | 의예 | 1 | ▷1단계(2.5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | ||
| 영남대 | 교과 | 일반학생 | 의예 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | 학생부100% |
| 교과 | 창의인재 | 의예 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(10배수):학생부100% ▷2단계:학생부70%+면접30% | |
| 교과 | 지역인재특별 | 의예 | 25 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | 학생부100% | |
| 울산대 | 종합 | 학생부종합면접 | 의예 | 14 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 3개영역 등급 합 3 이내이며 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% |
| 종합 | 지역인재 | 의예 | 4 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 3개영역 등급 합 3 이내이며 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | |
| 논술 | 논술 | 의예 | 12 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | 학생부40%+논술60% | |
| 원광대 | 종합 | 학생부종합 | 의예 | 26 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 종합 | 지역인재/전북 | 의예 | 30 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 지역인재/광주·전남 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 기회균등(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 을지대 | 교과 | 교과성적우수자/대전 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부95%+면접5% |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 12 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부95%+면접5% | |
| 교과 | 농어촌학생(정원외)/대전 | 의예 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부95%+면접5% | |
| 교과 | 기회균형(정원외)/대전 | 의예 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부95%+면접5% | |
| 이화여대 | 종합 | 미래인재 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 서류100% |
| 인제대 | 교과 | 의예간호 | 의예 | 28 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 28 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | |
| 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 4 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | ||
| 인하대 | 종합 | 인하미래인재 | 의예 | 15 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 교과 | 학생부교과 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 이내 | 학생부100% | |
| 논술 | 논술우수자 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 이내 | 학생부30%+논술70% | |
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | 서류100% | ||
| 전남대 | 교과 | 일반 | 의예 | 37 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% |
| 종합 | 지역인재종합 | 의예 | 38 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 전북대 | 종합 | 큰사람 | 의예 | 9 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 7 이내 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 교과 | 일반학생 | 의예 | 29 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 46 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% | |
| 제주대 | 교과 | 일반학생(교과) | 의예 | 14 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 8 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부70%+면접30% |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 6 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 8 이내 | ▷1단계(3배수):학생부100% ▷2단계:학생부70%+면접30% | |
| 조선대 | 교과 | 교과일반 | 의예 | 43 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부95%+면접5% |
| 종합 | 지역인재 | 의예 | 27 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 서류100% | |
| 종합 | 농어촌(정원외) | 의예 | 2 | 서류100% | ||
| 종합 | 기초생활(정원외) | 의예 | 1 | 서류100% | ||
| 중앙대 | 종합 | 다빈치형인재 | 의학부 | 10 | 서류100% | |
| 종합 | 탐구형인재 | 의학부 | 10 | 서류100% | ||
| 논술 | 논술 | 의학부 | 26 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | 학생부40%+논술60% | |
| 충남대 | 교과 | 일반 | 의예 | 23 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 23 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | |
| 종합 | PRISM인재 | 의예 | 19 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 [수학 필수] | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접33.3%+서류66.7% | |
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접33.3%+서류66.7% | ||
| 종합 | 저소득층학생(정원외) | 의예 | 1 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접33.3%+서류66.7% | ||
| 충북대 | 종합 | 학생부종합Ⅰ | 의예 | 10 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 교과 | 학생부교과 | 의예 | 4 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | |
| 교과 | 지역인재 | 의예 | 6 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | |
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 1 | 서류100% | ||
| 한림대 | 종합 | 학교생활우수자 | 의예 | 23 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [영어 포함 시 영어 1등급] | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 종합 | 지역인재종합 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [영어 포함 시 영어 1등급] | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 한양대(서울) | 종합 | 학생부종합(일반) | 의예 | 36 | 서류100% | |
| 종합 | 학생부종합(고른기회) | 의예 | 3 | 서류100% | ||
| 논술 | 논술 | 의예 | 9 | 논술80%+서류20% |
▽ 치의예
| 대학 | 구분 | 전형유형 | 모집 단위 |
모집 인원 |
최저학력기준 | 전형방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉원주대 | 종합 | 해람인재 | 치의예 | 13 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 5 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% |
| 종합 | 지역인재 | 치의예 | 6 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 종합 | 기회균형 | 치의예 | 1 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 종합 | 농어촌(정원외) | 치의예 | 2 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | |
| 경북대 | 교과 | 일반학생(교과) | 치의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부100% |
| 교과 | 지역인재(교과) | 치의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부70%+서류30% | |
| 종합 | 일반학생(종합) | 치의예 | 5 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 지역인재(종합) | 치의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 논술 | 논술(AAT) | 치의예 | 5 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부30%+논술70% | |
| 경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 치의예 | 40 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 논술 | 논술우수자 | 치의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 4 이내이고, 한국사 5등급 이내 | 학생부30%+논술70% | |
| 단국대(천안) | 종합 | DKU인재 | 치의예 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 [수학 필수] | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 부산대 | 교과 | 지역인재교과 | 치의학(학·석사통합과정) | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내이며 한국사 4등급 이내 [수학 필수] | 학생부100% |
| 종합 | 학생부종합 | 치의학(학·석사통합과정) | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내이며 한국사 4등급 이내 [수학 필수] | 서류100% | |
| 서울대 | 종합 | 지역균형선발 | 치의학(학·석사통합과정) | 13 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 이상 2등급 이내 [과탐 동일분야 Ⅰ+Ⅱ는 인정하지 않음] | 면접30%+서류70% |
| 종합 | 일반 | 치의학(학·석사통합과정) | 27 | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | ||
| 연세대(서울) | 종합 | 면접형 | 치의예 | 12 | ▷1단계(3배수):학생부40%+서류60% ▷2단계:학생부16%+면접60%+서류24% | |
| 종합 | 활동우수형 | 치의예 | 13 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | ||
| 종합 | 기회균형 | 치의예 | 1 | ▷1단계(2.5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | ||
| 종합 | 연세한마음(정원외) | 치의예 | 1 | ▷1단계(2.5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | ||
| 원광대 | 종합 | 학생부종합 | 치의예/자연 | 17 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 종합 | 학생부종합 | 치의예/인문 | 2 | 국어,수학나,영어,사탐(2) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 지역인재/전북 | 치의예/자연 | 17 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 지역인재/광주·전남 | 치의예/자연 | 7 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 종합 | 기회균등(정원외) | 치의예/자연 | 2 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 종합 | 농어촌학생(정원외) | 치의예/자연 | 2 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | ||
| 전남대 | 교과 | 일반 | 치의학(학·석사통합과정) | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% |
| 종합 | 지역인재종합 | 치의학(학·석사통합과정) | 12 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 7 이내 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | |
| 전북대 | 종합 | 큰사람 | 치의예 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 7 이내 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% |
| 교과 | 일반학생 | 치의예 | 6 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | |
| 교과 | 지역인재 | 치의예 | 18 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% | |
| 조선대 | 교과 | 교과일반 | 치의예 | 26 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% |
| 종합 | 지역인재 | 치의예 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 서류100% | |
| 종합 | 농어촌(정원외) | 치의예 | 2 | 서류100% | ||
| 종합 | 기초생활(정원외) | 치의예 | 1 | 서류100% |
▽ 한의예
| 대학 | 구분 | 전형유형 | 모집 단위 |
모집 인원 |
최저학력기준 | 전형방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
