생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 학생부종합 전년 경쟁률과 모의지원자 성적은?
등록일 : 2020-08-25
학생부 종합전형을 실시하는 주요대학의 모의지원자 주요교과(인문계:국영수사, 자연계:국영수과 기준) 평균등급을 표시하였다. 가쳔대의예, 가톨릭대, 경인교대, 광주교대, 대구교대, 부산교대, 서울교대, 서울대, 연세대(서울), 청주교대 등은 1등급대에서 평균성적이 형성되어 있고, 나머지 대학들은 2등급~3등급의 분포를 보인다. 모의지원경쟁률과 평균성적을 통해 대학별로 인기도와 성적대를 가늠하여 지원에 참고해 보자!

※ 아래 데이터는 2020.8.24 기준 데이터이며, 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측 서비스에서 확인하실 수 있습니다.

▼ 학생부 종합전형 전년 경쟁률과 모의지원자 성적 현황

대학 전형 계열 정원 전년경쟁률 모의지원자 모의지원자 주요교과평균등급
가천대 가천바람개비1 인문 200 16.26 1065 3.74
가천대 가천바람개비2 인문 121 9.75 306 3.53
가천대 가천바람개비1 자연 227 13.82 994 3.49
가천대 가천바람개비2 자연 160 9.14 458 3.36
가천대 가천의예 자연 31 24.85 253 1.77
가천대 학석사통합 자연 34 9.66 71 3.86
가톨릭대 잠재능력우수자 인문 263 15.75 615 3.81
가톨릭대 학교장추천 인문 36 9.29 68 3.06
가톨릭대 잠재능력우수자 자연 226 16.45 551 3.67
가톨릭대 학교장추천 자연 69 9.32 322 1.86
강원대(춘천) 미래인재 인문 216 7.92 321 3.75
강원대(춘천) 미래인재 자연 353 6.89 412 3.66
건국대(서울) KU자기추천 인문 314 22.92 1307 2.86
건국대(서울) KU학교추천 인문 140 10.27 949 2.6
건국대(서울) KU자기추천 자연 536 18.49 1868 2.69
건국대(서울) KU학교추천 자연 305 7.29 1693 2.47
경기대 KGU학생부종합 인문 422 11.11 900 3.76
경기대 KGU학생부종합 자연 272 11.61 568 3.78
경북대 일반학생(종합) 인문 251 9.33 517 3.2
경북대 일반학생(종합) 자연 492 9.29 1008 2.93
경인교대 교직적성 인문 324 4.57 258 1.92
경희대 네오르네상스 인문 557 14.82 1766 2.59
경희대 고교연계 인문 341 4.99 660 2.21
경희대 네오르네상스 자연 521 14.69 1784 2.23
경희대 고교연계 자연 355 4.91 700 2.09
고려대(서울) 학업우수형 인문 620 6.45 1352 2.23
고려대(서울) 계열적합형 인문 224 10.16 351 2.1
고려대(서울) 학업우수형 자연 568 7.41 1922 2.14
고려대(서울) 계열적합형 자연 286 12.69 573 2.03
고려대(세종) 미래인재 인문 63 8.34 192 4.18
고려대(세종) 미래인재 자연 64 6.8 149 4.1
공주교대 교직적성인재 인문 30 6.27 123 2.05
광운대 광운참빛인재 인문 189 11.05 801 3.57
광운대 광운참빛인재 자연 334 9.35 891 3.34
광주교대 교직적성우수자 인문 121 7.83 143 1.97
광주교대 전라남도교육감추천 인문 40 2.49 26 2.03
국민대 국민프런티어 인문 267 11.03 1108 3
국민대 학교장추천 인문 142 4.92 381 2.66
국민대 국민프런티어 자연 329 9.42 885 3.04
국민대 학교장추천 자연 176 4.48 323 2.77
단국대(죽전) DKU인재 인문 215 12.3 717 3.34
단국대(죽전) DKU인재 자연 131 8.17 413 3.3
단국대(천안) DKU인재 인문 165 11.25 278 4.38
단국대(천안) DKU인재 자연 268 12.07 1023 3.12
대구교대 참스승 인문 70 10.13 140 1.92
덕성여대 덕성인재 인문 140 10.88 257 3.55
덕성여대 덕성인재 자연 64 7.31 71 3.55
동국대(서울) DoDream 인문 313 19.48 1315 2.86
동국대(서울) 학교장추천인재 인문 199 8.6 662 2.44
동국대(서울) DoDream 자연 272 13.13 876 2.82
동국대(서울) 학교장추천인재 자연 188 6.67 649 2.47
동국대(서울) DoDream(소프트웨어) 자연 64 - 134 3
동덕여대 동덕창의리더 인문 125 15.78 533 3.89
동덕여대 동덕창의리더 자연 47 15.78 165 3.82
명지대 명지인재 인문 351 10.28 979 3.7
명지대 명지인재 자연 410 7.74 728 3.79
부산교대 초등교직적성자 인문 94 8.27 165 1.95
부산대 학생부종합 인문 212 14.69 500 3.13
부산대 학생부종합 자연 409 13.14 937 3.05
삼육대 학교생활우수자 인문 71 12.96 326 4.01
삼육대 학교생활우수자 자연 102 10.13 398 3.81
상명대(서울) 상명인재 인문 187 11.31 589 3.52
상명대(서울) 상명인재 자연 155 9.22 382 3.43
서강대 1차 인문 231 12.07 441 2.2
서강대 2차 인문 188 12.4 308 2.04
서강대 1차 자연 155 16.5 593 2.15
서강대 2차 자연 119 14.66 414 2.11
서강대 1차 자율 48 17.89 153 2.5
서강대 2차 자율 16 16.35 58 2.16
서울과학기술대 학교생활우수자 인문 61 10.98 198 3.31
서울과학기술대 학교생활우수자 자연 305 10.22 977 3
서울교대 교직인성우수자 인문 100 5.55 140 1.79
서울교대 사향인재추천 인문 30 6.6 26 1.69
서울대 일반 인문 494 6.73 479 1.81
서울대 지역균형선발 인문 255 4.32 225 1.47
서울대 일반 자연 903 5.81 1084 1.78
서울대 지역균형선발 자연 444 2.51 393 1.43
서울대 일반 자율 90 6.39 70 1.85
서울대 지역균형선발 자율 33 5.52 29 1.34
서울시립대 학생부종합 인문 280 12.81 702 2.53
서울시립대 학생부종합 자연 275 14.75 1015 2.37
서울여대 바롬인재 인문 164 19.49 700 3.61
서울여대 플러스인재 인문 100 21.92 453 3.85
서울여대 바롬인재 자연 114 13.59 319 3.59
서울여대 플러스인재 자연 52 21.87 180 3.66
성균관대 학생부종합/학과모집 인문 519 9.88 799 2.17
성균관대 학생부종합/계열모집 인문 266 14.06 408 2.14
성균관대 학생부종합/학과모집 자연 371 10.94 748 2.02
성균관대 학생부종합/계열모집 자연 339 15.12 501 2.09
성균관대 학생부종합/계열모집 자율 50 - 69 2.52
성신여대 자기주도인재 인문 244 14.01 680 3.38
성신여대 학교생활우수자 인문 131 6.53 581 3.39
성신여대 학교생활우수자 자연 141 5.89 457 3.17
성신여대 자기주도인재 자연 174 10.73 314 3.14
세종대 창의인재 인문 124 19.92 637 3.1
세종대 창의인재 자연 423 10.53 875 3.12
숙명여대 숙명인재Ⅰ 인문 258 11.97 1012 2.99
숙명여대 숙명인재Ⅱ 인문 162 20.6 611 3.11
숙명여대 숙명인재Ⅰ 자연 165 9.41 472 2.87
숙명여대 숙명인재Ⅱ 자연 68 17.32 283 3.03
숭실대 SSU미래인재 인문 302 11.22 1003 3.13
숭실대 SSU미래인재 자연 343 8.36 1000 2.97
숭실대 SSU미래인재 자율 83 8.5 143 3.16
아주대 ACE 인문 174 11.2 438 3.39
아주대 다산인재 인문 69 10.18 340 3.86
아주대 ACE 자연 387 11.14 938 2.74
아주대 다산인재 자연 153 11.57 689 3.62
아주대 국방IT우수인재1(정원외) 자연 20 8.4 30 4.08
연세대(미래) 학교생활우수자 인문 96 3.72 20 4.21
연세대(미래) 활동우수자 인문 51 1.93 14 4.12
연세대(미래) 학교생활우수자 자연 161 4.21 315 3.05
연세대(서울) 활동우수형 인문 443 10.05 703 2
연세대(서울) 면접형 인문 276 8.33 438 1.74
연세대(서울) 활동우수형 자연 405 11.68 1123 1.95
연세대(서울) 면접형 자연 277 7.98 601 1.63
이화여대 미래인재 인문 515 8.17 1073 2.47
이화여대 미래인재 자연 314 7.12 788 2.35
이화여대 미래인재 자율 15 7.67 50 2.31
인천대 자기추천 인문 308 8.21 498 3.49
인천대 자기추천 자연 357 7.49 446 3.42
인하대 인하미래인재 인문 370 12.03 956 3.43
인하대 학교장추천 인문 119 6.32 163 3.03
인하대 인하미래인재 자연 579 12.13 1200 2.78
인하대 학교장추천 자연 220 6.88 291 2.5
전남대 고교생활우수자 인문 160 8.71 183 3.34
전남대 고교생활우수자 자연 316 9.49 311 3.15
전북대 큰사람 인문 193 8.48 294 3.75
전북대 큰사람 자연 290 9.32 646 3.5
전주교대 교직적성우수자 인문 10 - 42 2.06
제주대 일반학생(종합) 인문 106 6.98 161 3.54
제주대 일반학생(종합) 자연 115 5.65 146 3.68
중앙대 다빈치형인재 인문 289 15.5 975 2.33
중앙대 탐구형인재 인문 324 12.82 595 2.59
중앙대 다빈치형인재 자연 273 14.5 1177 2.34
중앙대 탐구형인재 자연 228 14.19 711 2.34
진주교대 21세기형교직적성자 인문 70 10.26 158 2.07
청주교대 배움나눔인재 인문 90 9.16 188 1.99
춘천교대 교직적·인성인재 인문 96 14.6 157 2.1
충남대 PRISM인재 인문 164 11.24 405 3.57
충남대 PRISM인재 자연 317 11.05 809 3.2
충북대 학생부종합Ⅰ 인문 191 8.22 284 3.56
충북대 학생부종합Ⅱ 인문 68 13.18 181 3.78
충북대 학생부종합Ⅰ 자연 329 9.38 584 3.21
충북대 학생부종합Ⅱ 자연 133 17.76 561 3.65
한국외국어대 면접형 인문 561 8.09 1063 3
한국외국어대 서류형 인문 303 - 474 2.84
한국외국어대 면접형 자연 65 8.25 207 3.6
한국외국어대 서류형 자연 65 - 146 3.5
한국항공대 미래인재 인문 18 6.07 24 3.1
한국항공대 미래인재 자연 121 9.01 158 2.8
한성대 한성인재 인문 132 9.69 171 3.91
한성대 한성인재 자연 89 10.92 87 4
한양대(ERICA) 활동중심형 인문 78 34.59 798 4.05
한양대(ERICA) 교과복합형 인문 109 - 143 3.65
한양대(ERICA) 활동중심형 자연 105 32.5 670 3.49
한양대(ERICA) 교과복합형 자연 172 - 266 3.37
한양대(서울) 학생부종합(일반) 인문 429 13.5 880 2.24
한양대(서울) 학생부종합(일반) 자연 514 15.99 1375 2.06
한양대(서울) 학생부종합(일반) 자율 56 23.5 87 2.34
홍익대 학교생활우수자 인문 185 9.01 565 2.85
홍익대 학교생활우수자 자연 274 6.84 693 2.97
홍익대 학교생활우수자 자율 167 10.21 284 2.88

목록