생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 학생부교과 전년 경쟁률과 모의지원자 성적은?
등록일 : 2020-08-25
학생부 교과 전형을 실시하는 주요대학의 모의지원자 주요교과(인문계:국영수사, 자연계:국영수과 기준) 평균등급을 표시하였다. 고려대, 공주교대, 서울교대, 서울시립대, 이화여대, 전주교대, 중앙대, 한양대는 모의지원자 평균등급이 1등급대에서 형성되어 있고, 나머지 대학들은 2등급~3등급의 분포를 보인다. 다만, 모의지원자의 평균성적이므로 실제로 대학에 합격하기 위해서는 평균보다 우수한 성적이 요구된다. 모의지원경쟁률과 평균성적을 통해 대학별로 인기도와 성적대를 가늠하여 지원에 참고해 보자!

※ 아래 데이터는 2020.8.24 기준 데이터이며, 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측 서비스에서 확인하실 수 있습니다.

▼ 학생부 교과전형 전년 경쟁률과 모의지원자 성적 현황

대학 전형 계열 정원 전년경쟁률 모의지원자 모의지원자 주요교과평균등급
가천대 학생부우수자 인문 202 9.72 1207 3.34
가천대 학생부우수자 자연 240 9.96 1634 3.01
가톨릭대 학생부교과 인문 153 8.55 414 3.11
가톨릭대 학생부교과 자연 128 9.33 409 2.98
강원대(춘천) 일반 인문 287 5.73 347 3.44
강원대(춘천) 일반 자연 521 6.81 659 3.05
경기대 교과성적우수자 인문 323 10.44 647 3.27
경기대 교과성적우수자 자연 312 8.14 517 3.42
경북대 일반학생(교과) 인문 240 9.06 656 2.83
경북대 일반학생(교과) 자연 656 7.87 1049 2.85
고려대(서울) 학교추천 인문 608 3.85 862 1.79
고려대(서울) 학교추천 자연 550 3.9 1168 1.66
고려대(세종) 학생부교과 인문 68 9.79 215 3.71
고려대(세종) 학생부교과 자연 87 8.86 237 3.76
공주교대 고교성적우수자 인문 80 6.09 123 1.89
광운대 교과성적우수자 인문 55 9.68 318 2.88
광운대 교과성적우수자 자연 96 5.69 477 2.75
국민대 교과성적우수자 인문 178 12.31 843 2.47
국민대 교과성적우수자 자연 285 9.63 733 2.55
단국대(죽전) 학생부교과우수자 인문 144 7.05 389 2.77
단국대(죽전) 학생부교과우수자 자연 131 7.18 463 2.82
단국대(천안) 학생부교과우수자 인문 248 7.81 311 3.99
단국대(천안) 학생부교과우수자 자연 469 6.83 608 3.34
덕성여대 학생부100 인문 117 9.33 257 3.22
덕성여대 학생부100 자연 56 10.27 110 3.18
동덕여대 학생부교과우수자 인문 199 4.58 442 3.05
동덕여대 학생부교과우수자 자연 127 4.29 182 3.15
명지대 교과성적 인문 132 8.73 721 2.97
명지대 교과면접 인문 187 12.45 448 3.2
명지대 교과성적 자연 109 6.96 482 3.11
명지대 교과면접 자연 202 9.28 313 3.41
부산대 학생부교과 인문 429 10.06 1171 2.81
부산대 학생부교과 자연 627 10.6 1627 2.6
삼육대 학생부교과우수자 인문 51 8.96 208 3.49
삼육대 학생부교과우수자 자연 73 10.2 419 3.36
상명대(서울) 학생부교과 인문 133 10.12 280 2.77
상명대(서울) 안보학 인문 24 4.96 14 3.52
상명대(서울) 학생부교과 자연 127 9.22 212 2.89
서경대 교과성적우수자 인문 87 13.07 208 3.48
서경대 군사학과 인문 40 8.34 34 4.16
서경대 교과성적우수자 자연 121 9.17 189 3.37
서울과학기술대 학생부교과우수자 인문 47 6.52 151 2.57
서울과학기술대 학생부교과우수자 자연 362 6.45 681 2.57
서울교대 학교장추천 인문 60 1.53 59 1.69
서울시립대 학생부교과 인문 122 11.57 308 1.99
서울시립대 학생부교과 자연 71 12.51 340 2.08
서울여대 교과우수자 인문 134 9.04 381 3.03
서울여대 교과우수자 자연 87 8.94 190 3.05
성신여대 교과우수자 인문 119 8.09 773 2.72
성신여대 교과우수자 자연 93 8.6 348 2.73
세종대 학생부우수자 인문 113 9.5 405 2.38
세종대 학생부우수자 자연 289 6.05 634 2.5
세종대 항공시스템공학(정원외) 자연 17 9.06 46 2.9
세종대 국방시스템공학(정원외) 자연 28 4.82 32 2.77
숙명여대 학생부교과 인문 150 8.3 584 2.3
숙명여대 학생부교과 자연 94 6.3 270 2.33
숭실대 학생부우수자 인문 208 7.91 743 2.48
숭실대 학생부우수자 자연 271 7.12 692 2.46
아주대 학업우수자 인문 90 5.83 221 2.68
아주대 학업우수자 자연 169 5.49 460 2.45
연세대(미래) 교과우수자 인문 63 4.2 36 3.64
연세대(미래) 교과우수자 자연 111 5.64 230 2.3
이화여대 고교추천 인문 191 4.44 267 1.73
이화여대 고교추천 자연 179 3.43 270 1.83
인천대 교과성적우수자 인문 273 9.5 472 3.02
인천대 교과성적우수자 자연 364 6.28 479 3.12
인하대 학생부교과 인문 235 9.39 1083 2.9
인하대 학생부교과 자연 388 9.18 1192 2.37
전남대 일반 인문 434 6.23 609 3.3
전남대 일반 자연 1044 7.34 1458 2.82
전북대 일반학생 인문 398 7.02 554 3.51
전북대 일반학생 자연 1187 6.84 1320 2.92
전주교대 고교성적우수자 인문 50 3.1 76 1.9
제주대 일반학생(교과) 인문 214 5.97 227 3.23
제주대 일반학생(교과) 자연 339 5.48 388 2.66
중앙대 학생부교과 인문 208 11.07 818 2.02
중앙대 학교장추천 인문 71 5.37 166 1.78
중앙대 학생부교과 자연 195 11.1 879 2.07
중앙대 학교장추천 자연 99 4.9 225 1.89
충남대 일반 인문 367 8.36 693 3.18
충남대 국가안보 인문 21 5.71 19 3.64
충남대 국가안보(정원외) 인문 28 4.86 8 3.38
충남대 일반 자연 697 11.37 1286 2.89
충북대 학생부교과 인문 241 10.63 379 3.31
충북대 학생부교과 자연 500 8.23 894 3
충북대 학생부교과 자율 22 6.23 17 3.07
한국외국어대 학생부교과 인문 405 5.38 1186 2.3
한국외국어대 학생부교과 자연 86 4.92 147 2.75
한국항공대 교과성적우수자 인문 28 4.7 42 2.91
한국항공대 교과성적우수자 자연 187 4.81 280 2.62
한국항공대 교과성적우수자 자율 12 5.14 22 2.63
한성대 교과성적우수자 인문 172 8.04 202 3.54
한성대 교과성적우수자 자연 150 5.37 95 3.64
한성대 교과성적우수자 자율 40 7.15 48 3.62
한양대(ERICA) 학생부교과 인문 102 7.53 305 2.95
한양대(ERICA) 학생부교과 자연 211 5.98 372 2.76
한양대(ERICA) 국방정보공(정원외) 자연 20 4.45 14 3.23
한양대(서울) 학생부교과 인문 126 7.5 345 1.62
한양대(서울) 학생부교과 자연 163 6.73 554 1.76
한양대(서울) 학생부교과 자율 8 - 34 1.62
홍익대 교과우수자 인문 199 7.59 444 2.31
홍익대 교과우수자 자연 296 6.3 594 2.43
홍익대 교과우수자 자율 182 6.58 228 2.51

목록