생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 정시 군별 모의지원 인기대학 BEST 30 - 자연계 기준
등록일 : 2019-12-12

- 진학사 모의지원자를 기준으로 군별 모의지원자가 가장 많은 대학/학과 및 모의지원자들의 평균성적을 표시하였습니다.
- 자세한 내용은 진학사 정시 합격예측에서 확인하시기 바랍니다.

※ 2019.12.11 모의지원자 기준

▼ 가군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균
(영어등급)
환산점 평균
1 성균관대 [수원]공학계열 216 1762 91.84(영어1.65등급) 744.76 1000
2 건국대(서울) 컴퓨터공학부 54 937 84.98(영어1.98등급) 719.57 1000
3 건국대(서울) 전기전자공학부 80 930 85.48(영어2.03등급) 720.37 1000
4 서강대 컴퓨터공 33 860 92.02(영어1.78등급) 531.54 640
5 건국대(서울) 건축학부 28 848 80.78(영어2.22등급) 710.31 1000
6 건국대(서울) 기계항공공학부 75 795 84.57(영어2.11등급) 718.36 1000
7 이화여대 통합선발/자연 179 771 87.79(영어1.51등급) 942.59 1000
8 숭실대 소프트웨어학부 19 754 80.12(영어2.19등급) 642.13 700
9 서강대 화공생명공 33 735 91.22(영어1.76등급) 529.29 640
10 서울시립대 전자전기컴퓨터공학부 57 728 89.37(영어1.96등급) 934.81 1000
11 가천대 [글로벌]컴퓨터공 30 725 73.36(영어2.85등급) 784.53 1000
12 서강대 전자공 33 716 92.57(영어1.76등급) 532.51 640
13 서강대 기계공 24 714 91.82(영어1.8등급) 530.51 640
14 성균관대 [수원]소프트웨어 45 702 92.73(영어1.63등급) 748.5 1000
15 한양대(서울) 신소재공학부 20 695 92.31(영어1.67등급) 942.16 1000
16 성균관대 [수원]반도체시스템공 18 662 93.98(영어1.59등급) 753.34 1000
17 건국대(서울) 화학공학부 46 621 85.95(영어1.97등급) 721.91 1000
18 가천대 [글로벌]도시계획·조경학부 22 597 72.43(영어2.91등급) 772.83 1000
19 성균관대 [수원]글로벌바이오메디컬공 10 579 92.15(영어1.61등급) 746.5 1000
20 건국대(서울) 생물공 10 577 83.61(영어1.98등급) 716.8 1000
21 한양대(서울) 생명과학 18 571 90.97(영어1.64등급) 936.06 1000
22 가천대 [글로벌]컴퓨터공(일반2) 20 565 82.93(영어2.79등급) 856.06 1000
23 광운대 전자공 51 557 77.85(영어2.34등급) 678.42 1000
24 경희대 [서울]정보디스플레이 16 555 88.77(영어1.6등급) 556.64 800
25 충남대 수의예 20 555 91.37(영어1.46등급) 189.69 300
26 동신대 한의예 20 554 94.22(영어1.29등급) 968.4 1000
27 성균관대 [수원]건설환경공학부 30 552 90.2(영어1.71등급) 738.92 1000
28 한양대(서울) 화학공 18 552 92.49(영어1.68등급) 943.27 1000
29 경상대 [진주]의예 18 548 93.48(영어1.2등급) 711.06 1000
30 경북대 [대구]치의예 15 545 95.31(영어1.35등급) 736.63 1000

▼ 나군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균
(영어등급)
환산점 평균
1 중앙대 [서울]공과대학 88 1444 89.07(영어1.73등급) 732.7 1000
2 중앙대 [서울]자연과학대학 30 978 88.61(영어1.68등급) 731.77 1000
3 성균관대 [수원]자연과학계열 104 951 90.74(영어1.67등급) 740.88 1000
4 성균관대 [수원]전자전기공학부 75 844 92.05(영어1.69등급) 745.47 1000
5 원광대 의예 32 831 95.44(영어1.21등급) 496.68 700
6 원광대 치의예/자연 34 734 94.42(영어1.26등급) 493.45 700
7 숭실대 IT융합 37 688 77.34(영어2.31등급) 632.71 700
8 대구한의대 [경산]한의예/자연 20 676 92.52(영어1.49등급) 955.48 1000
9 연세대(서울) 전기전자공학부 65 658 94.69(영어1.31등급) 695.08 1000
10 단국대(천안) 치의예 56 610 95.11(영어1.11등급) 959.21 1000
11 한양대(서울) 융합전자공학부 39 608 92.99(영어1.76등급) 949.6 1000
12 한양대(서울) 기계공학부 44 597 92.04(영어1.77등급) 945.58 1000
13 가천대 [메디컬]간호 45 596 78.02(영어2.67등급) 818.34 1000
14 원광대 한의예/자연 36 580 93.25(영어1.34등급) 490.27 700
15 전북대 [익산]수의예 18 576 91.51(영어1.47등급) 351.45 500
16 충북대 의예 19 570 94.77(영어1.25등급) 941.88 1000
17 한양대(서울) 컴퓨터소프트웨어학부 35 559 92.13(영어1.74등급) 945.7 1000
18 한림대 의예 38 553 97.33(영어1.26등급) 974.55 1000
19 영남대 [대구]의예 35 553 96.26(영어1.33등급) 781.69 800
20 연세대(서울) 화공생명공학부 25 548 94.58(영어1.26등급) 694.95 1000
21 고려대(서울) 기계공학부 17 548 93.72(영어1.83등급) 653.18 1000
22 국민대 소프트웨어학부 38 547 80.63(영어2.41등급) 858.4 1000
23 한양대(서울) 의예 62 530 97.48(영어1.21등급) 977.5 1000
24 한양대(서울) 원자력공 10 513 91.06(영어1.82등급) 940.51 1000
25 고려대(서울) 전기전자공학부 19 513 94.35(영어1.76등급) 655.99 1000
26 가천대 [메디컬]간호(일반2) 25 512 86.28(영어2.61등급) 875.64 1000
27 한양대(서울) 건설환경공 16 507 90.09(영어1.88등급) 936.56 1000
28 고려대(서울) 바이오의공학부 13 501 92.94(영어1.74등급) 650.43 1000
29 전남대 [광주]수의예 16 491 91.95(영어1.38등급) 950.87 1000
30 동국대(서울) [서울]컴퓨터공 33 490 85.12(영어2.06등급) 732.29 1000

▼ 다군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균
(영어등급)
환산점 평균
1 중앙대 [서울]창의ICT공과대학 58 2246 90.94(영어1.65등급) 739.76 1000
2 중앙대 [서울]소프트웨어대학 45 1751 90.58(영어1.67등급) 738.41 1000
3 상지대 한의예 36 1011 94.23(영어1.33등급) 958.19 1000
4 순천향대 의예 39 980 96.4(영어1.21등급) 1003.28 1000
5 홍익대 [서울]전자·전기공학부 78 972 84.6(영어1.97등급) 144.6 200
6 홍익대 [서울]정보·컴퓨터공학부 78 934 83.67(영어1.97등급) 144.15 200
7 강릉원주대 [강릉]치의예 20 870 92.16(영어1.4등급) 937.15 1000
8 동국대(경주) 한의예/자연 25 805 93.57(영어1.44등급) 622.78 1000
9 홍익대 [서울]신소재·화공시스템공학부 50 801 83.62(영어1.97등급) 144.11 200
10 대구가톨릭대 [대구]의예 25 766 96.07(영어1.15등급) 534.92 720
11 가천대 [글로벌]건축학부 30 765 69.29(영어3.03등급) 748.94 1000
12 계명대 의예 30 761 95.83(영어1.24등급) 391.26 400
13 건국대(서울) 스마트ICT융합공 15 703 87.47(영어2.03등급) 725.14 1000
14 고신대 의예 26 697 95.28(영어1등급) 651.68 1000
15 건국대(서울) 미래에너지공 12 682 85.53(영어2.11등급) 720.63 1000
16 제주대 수의예 21 681 92.18(영어1.45등급) 933.45 1000
17 동국대(경주) 의예 19 662 96.15(영어1.32등급) 633.55 1000
18 인하대 의예 9 650 97.06(영어1.18등급) 980.33 1000
19 단국대(천안) 의예 30 639 96.18(영어1.11등급) 967.73 1000
20 중앙대 [서울]간호/자연 68 635 86.45(영어1.8등급) 724.8 1000
21 가톨릭관동대 의학/자연 8 608 95.5(영어1.39등급) 875.01 1000
22 경기대 [수원]컴퓨터공학부 40 607 70.73(영어2.89등급) 77.97 100
23 숭실대 기계공학부 30 598 78.33(영어2.31등급) 618.5 700
24 건국대(서울) 의생명공 10 583 86.9(영어1.91등급) 725.03 1000
25 숭실대 컴퓨터학부 18 577 82.52(영어2.12등급) 648 700
26 건국대(GLOCAL) 간호 24 553 85.87(영어2.73등급) 900.24 1000
27 건국대(GLOCAL) ICT융합공학부 66 545 81.42(영어3.06등급) 873.95 1000
28 광운대 스포츠융합과학 21 545 65.22(영어3.18등급) 578.05 1000
29 홍익대 [서울]기계·시스템디자인공 57 540 82.52(영어2.04등급) 143.5 200
30 제주대 의예 14 538 95.74(영어1.48등급) 964.27 1000

목록