생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 정시 군별 모의지원 인기대학 BEST 30 - 인문계 기준
등록일 : 2019-12-12

- 진학사 모의지원자를 기준으로 군별 모의지원자가 가장 많은 대학/학과 및 모의지원자들의 평균성적을 표시하였습니다.
- 교대 및 초등교육과는 모집인원이 많아 제외하였습니다.
- 자세한 내용은 진학사 정시 합격예측에서 확인하시기 바랍니다.

※ 2019.12.11 모의지원자 기준

▼ 가군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균
(영어등급)
환산점 평균
1 성균관대 [서울]사회과학계열 138 1365 94.53(영어1.56등급) 770.32 1000
2 경희대 [서울]경영 77 1137 91.35(영어1.72등급) 570.46 800
3 서울시립대 경영학부 50 1125 91.17(영어2.03등급) 930.07 1000
4 서강대 경영학부 88 1089 93.25(영어1.77등급) 534.04 640
5 이화여대 통합선발/인문 201 999 91.79(영어1.58등급) 946.61 1000
6 성균관대 [서울]글로벌경영 45 955 95.62(영어1.44등급) 778.64 1000
7 중앙대 [서울]인문대학 36 915 91.57(영어1.78등급) 752.98 1000
8 건국대(서울) 국제무역 34 855 86.75(영어2.13등급) 728.74 1000
9 숭실대 경영학부 47 813 84.04(영어2.3등급) 624.43 700
10 서강대 경제학부 56 622 94.07(영어1.75등급) 537.12 640
11 가천대 [글로벌]경제 25 617 73.28(영어3.06등급) 770.71 1000
12 서강대 인문계 38 614 93.12(영어1.83등급) 531.75 640
13 국민대 경영학부 50 608 85.97(영어2.32등급) 880.98 1000
14 가톨릭대 [부천]경영계열 39 607 72.85(영어2.89등급) 661.09 1000
15 서울시립대 경제학부 38 607 91.63(영어2.09등급) 932.78 1000
16 서강대 사회과학부 20 605 93.72(영어1.75등급) 534.07 640
17 경북대 [대구]경영학부 62 603 84.12(영어2.28등급) 730.49 1000
18 부산대 [부산]경영 90 602 86.08(영어2.16등급) 706.36 1000
19 가천대 [글로벌]관광경영 12 568 70.93(영어2.98등급) 754.07 1000
20 한양대(서울) 파이낸스경영/인문 12 530 94.96(영어1.52등급) 942.23 1000
21 경희대 [서울]경제 31 522 91.9(영어1.7등급) 572.6 800
22 성균관대 [서울]글로벌경제 30 511 95.52(영어1.46등급) 778.21 1000
23 성신여대 글로벌비즈니스 7 498 81.48(영어2.41등급) 422.39 500
24 건국대(서울) 글로벌비즈니스 5 490 86.87(영어2.12등급) 727.86 1000
25 서울대 인문계열 46 484 96.94(영어1.36등급) 408.25 600
26 강남대 글로벌경영학부 43 479 72.59(영어3.27등급) 765.46 1000
27 가천대 [글로벌]동양어문 20 478 74.04(영어2.83등급) 780.68 1000
28 서울여대 경영 41 451 79.12(영어2.52등급) 339.26 400
29 경희대 [서울]자율전공 29 449 91.19(영어1.66등급) 570.28 800
30 인하대 경영 33 441 81.8(영어2.5등급) 899.88 1000

▼ 나군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균
(영어등급)
환산점 평균
1 건국대(서울) 경영 67 1214 87.25(영어2.21등급) 730.35 1000
2 중앙대 [서울]사회과학대학 41 924 92.12(영어1.75등급) 755.95 1000
3 성균관대 [서울]인문과학계열 119 910 93.96(영어1.6등급) 766.51 1000
4 연세대(서울) 경영 111 874 96.28(영어1.2등급) 739.31 1000
5 고려대(서울) 경영대학 44 805 95.21(영어1.55등급) 679.08 1000
6 덕성여대 글로벌융합대학 210 780 75.28(영어2.67등급) 799.19 1000
7 성균관대 [서울]경영 75 780 94.16(영어1.57등급) 769.97 1000
8 한양대(서울) 경영학부/인문 47 732 93.78(영어1.63등급) 939.05 1000
9 한국외국어대 [서울]경영학부 46 691 90.67(영어1.74등급) 652.14 700
10 광운대 경영학부 48 666 79.26(영어2.68등급) 683.82 1000
11 가천대 [글로벌]글로벌경영 32 619 74.59(영어2.92등급) 783.24 1000
12 동국대(서울) [서울]경영 35 606 88.15(영어2.16등급) 743.56 1000
13 세종대 경영학부 36 605 84.35(영어2.16등급) 876.65 1000
14 광운대 미디어커뮤니케이션학부 26 560 77.42(영어2.67등급) 676.95 1000
15 가천대 [글로벌]글로벌경영(일반2) 23 557 82.95(영어2.75등급) 856.72 1000
16 건국대(서울) 경제 34 546 88.45(영어2.24등급) 734.06 1000
17 상명대(서울) 경영학부 35 539 78.81(영어2.75등급) 679.97 1000
18 고려대(세종) 글로벌학부 53 521 70.15(영어2.79등급) 852.75 1000
19 연세대(서울) 경제학부 66 521 96.97(영어1.2등급) 742.01 1000
20 광운대 산업심리 15 516 78.82(영어2.62등급) 681.13 1000
21 충남대 경영학부 79 499 76.38(영어2.77등급) 172.19 300
22 고려대(서울) 자유전공학부 12 494 95.45(영어1.66등급) 678.19 1000
23 한양대(ERICA) 경영학부 31 493 78.7(영어2.86등급) 884.72 1000
24 고려대(서울) 경제 18 476 96.02(영어1.56등급) 682.93 1000
25 건국대(서울) 국어국문 13 473 86.16(영어2.29등급) 724.54 1000
26 수원대 경영학부 36 455 70.54(영어3.27등급) 743.76 1000
27 서울시립대 자유전공학부 22 455 89.67(영어1.93등급) 940.75 1000
28 가톨릭대 [서울]간호/인문 12 454 78.69(영어2.53등급) 618.39 1000
29 성균관대 [서울]글로벌리더 30 432 95.1(영어1.47등급) 774.1 1000
30 서울여대 자율전공학부/인문 34 429 78.02(영어2.48등급) 336.3 400

▼ 다군 인기대학

순위 대학 모집단위 모집인원 모의지원자수 모의지원자 모의지원자 환산점 만점
수능백분위 평균
(영어등급)
환산점 평균
1 중앙대 [서울]경영경제대학 137 3225 93.41(영어1.68등급) 763.84 1000
2 홍익대 [서울]경영학부 100 1884 86.95(영어2.04등급) 152.62 200
3 건국대(서울) 미디어커뮤니케이션 8 1215 88.68(영어2.03등급) 734.13 1000
4 홍익대 [서울]경제학부 19 941 88.29(영어2.04등급) 153.38 200
5 가천대 [글로벌]경영 32 935 73.6(영어2.99등급) 774.63 1000
6 홍익대 [서울]법학부 49 893 86.02(영어2.07등급) 151.94 200
7 중앙대 [서울]간호/인문 63 892 90.53(영어1.87등급) 748.67 1000
8 홍익대 [서울]국어국문 10 641 85.98(영어2.14등급) 151.71 200
9 가천대 [글로벌]경영(일반2) 23 631 82.12(영어2.88등급) 847.27 1000
10 단국대(죽전) 경영학부 70 628 83.07(영어2.47등급) 852.96 1000
11 건국대(GLOCAL) 문화콘텐츠학부 27 611 81.57(영어3.2등급) 852.4 1000
12 경기대 [수원]경영 65 605 74.32(영어2.98등급) 77.94 100
13 경기대 [서울]관광경영 18 592 74.04(영어2.86등급) 77.89 100
14 명지대 [서울]경영대학 70 529 80.39(영어2.68등급) 837.29 1000
15 홍익대 [세종]상경학부 70 523 72.83(영어3.01등급) 149.23 200
16 건국대(GLOCAL) 국제비즈니스학부 44 510 81.64(영어3.04등급) 856.27 1000
17 경기대 [수원]국제산업정보 11 497 76.57(영어2.52등급) 87.46 100
18 국민대 법학부 41 494 85.35(영어2.38등급) 875.94 1000
19 홍익대 [서울]영어영문 14 469 85.5(영어1.79등급) 152 200
20 홍익대 [세종]광고홍보학부 37 453 73.54(영어2.9등급) 149.79 200
21 서경대 경영학부 27 450 71.48(영어2.88등급) 742.76 1000
22 광운대 국어국문 10 445 77.04(영어2.77등급) 674.84 1000
23 홍익대 [서울]불어불문 9 444 84.31(영어2.06등급) 150.93 200
24 동국대(경주) 한의예/인문 5 435 95.49(영어1.45등급) 647.04 1000
25 숭실대 사회복지학부 16 435 81.7(영어2.38등급) 620.31 700
26 가천대 [글로벌]미디어커뮤니케이션 15 422 75.23(영어2.88등급) 788.95 1000
27 경기대 [서울]호텔경영 5 421 74.75(영어2.86등급) 78.43 100
28 가천대 [글로벌]자유전공학부(일반2) 27 415 84.42(영어2.67등급) 869.6 1000
29 경기대 [수원]법학 17 407 74.41(영어2.98등급) 77.97 100
30 경기대 [서울]관광개발 4 403 73.48(영어2.91등급) 77.39 100

목록