생생 입시전략 체계적이고 과학적인 입시전략을 쉽고 명확하게 들려준다.

글상세
제목 : 2020학년도 수시 모의지원에서 가장 인기있는 곳 BEST 100
등록일 : 2019-09-04
- 2019년 9월 3일 기준, 현재 수시 모의지원 경쟁률이 가장 높은 학과 100개를 표시하였습니다.
- 인문/자연계학과 모집인원 5명 이상인 모집단위만 포함됩니다.
- 모의지원자 평균등급은 각 대학별로 반영과목 기준입니다.
- 보다 자세한 내용은 진학사 수시 합격예측서비스에서 확인해 보시기 바랍니다.

순위 대학 전형 모집단위 모집
인원
모의지원자수 모의지원
경쟁률
전년도
경쟁률
모의지원자
평균등급
모의지원자
상위50%
평균등급
1 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 생명나노공 6 229 38.17 59.25 3.45 2.83
2 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 문화콘텐츠 7 251 35.86 56 3.61 2.95
3 삼육대 [교과]학생부교과우수자 간호 8 281 35.13 4.89 2.75 2.19
4 단국대(천안) [종합]DKU인재 간호 10 331 33.1   3.36 2.69
5 상명대(천안) [종합]상명인재 간호 8 249 31.13 36 4.23 3.51
6 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 분자생명과학 8 248 31 52.64 3.45 2.83
7 우석대 [교과]교과일반 [완주]한의예 9 270 30   1.11 1
8 한국성서대 [종합]KBU인재 간호 5 148 29.6 18.2 3.99 3.38
9 순천향대 [교과]일반학생(교과) 간호 14 409 29.21 6.75 3.28 2.55
10 대구한의대 [교과]일반 [경산]한의예/자연 12 344 28.67 35.25 1.84 1.53
11 을지대 [종합]EU자기추천 [대전]간호 5 142 28.4   3.47 2.97
12 삼육대 [종합]학교생활우수자 간호 8 227 28.38 21.25 3.61 2.86
13 건양대 [교과]일반학생[최저] [대전]의학 14 396 28.29 29.25 1.64 1.36
14 전북대 [교과]일반학생 [전주]치의예 6 166 27.67 37.83 1.99 1.59
15 국민대 [종합]국민프런티어 미디어 5 137 27.4 40.13 2.75 2.27
16 순천향대 [종합]일반학생(종합) 간호 5 137 27.4 16.2 3.37 2.76
17 수원대 [교과]학생부100 간호 5 130 26 18.8 3.35 2.64
18 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 정보사회미디어 10 256 25.6 35.6 3.82 3.2
19 을지대 [종합]EU자기추천 [성남]간호 5 127 25.4   3.2 2.68
20 남서울대 [종합]섬기는리더Ⅰ 간호 7 176 25.14 62.88 4.3 3.6
21 숭실대 [종합]SSU미래인재 언론홍보 6 150 25 28 2.87 2.37
22 아주대 [종합]다산인재 응용화학생명공 5 125 25 18.3 3.01 2.43
23 세종대 [종합]창의인재 미디어커뮤니케이션 12 299 24.92 20.08 3.04 2.53
24 동국대(경주) [교과]면접 한의예/자연 8 198 24.75 22.63 1.87 1.63
25 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 화학분자공 9 222 24.67 23.17 3.12 2.6
26 서울과학기술대 [종합]학교생활우수자 화공생명공 15 364 24.27 19.93 2.7 2.23
27 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅱ 소프트웨어학부/자연 15 361 24.07 45.53 3.69 3
28 가천대 [종합]가천바람개비1 [글로벌]미디어커뮤니케이션 11 263 23.91 33.18 3.55 3.03
29 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 건축학부 9 214 23.78 56.31 4.01 3.32
30 경북대 [교과]일반학생(교과) [대구]치의예 10 236 23.6 29.4 1.79 1.5
31 아주대 [종합]다산인재 화학공 5 118 23.6 11 3.18 2.6
32 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 한국언어문학 5 116 23.2 30.57 4.09 3.43
33 가천대 [교과]가천바람개비2 [글로벌]미디어커뮤니케이션 5 116 23.2 26.2 3.04 2.29
34 충북대 [종합]학생부종합Ⅱ 간호 7 162 23.14 10.33 3.45 2.85
35 을지대 [교과]교과성적우수자 [대전]의예 10 230 23 31.2 1.51 1.3
36 인하대 [교과]학생부교과 의류디자인/인문 5 115 23 17.67 3.24 2.81
37 호서대 [종합]호서인재 [아산]간호 5 114 22.8 43.17 4.21 3.58
38 가천대 [교과]학생부우수자 [글로벌]한의예 10 228 22.8 26.9 1.59 1.29
39 동국대(서울) [종합]DoDream [서울]사회복지 6 135 22.5 19.6 3.31 2.59
40 서울여대 [종합]플러스인재 사회복지 6 135 22.5 56.17 3.91 3.34
41 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 일본 7 157 22.43 46.3 4.53 3.79
42 경기대 [종합]KGU학생부종합 [수원]유아교육 6 134 22.33 27.5 3.58 3.05
43 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 문화인류 5 110 22 23 3.97 3.37
44 영남대 [교과]일반학생 [대구]의예 8 175 21.88 20.09 1.6 1.34
45 상지대 [교과]교과일반 한의예 10 217 21.7 21.4 1.75 1.45
46 건국대(서울) [종합]KU자기추천 미디어커뮤니케이션 11 237 21.55 56.17 2.71 2.09
47 삼육대 [종합]학교생활우수자 사회복지 6 129 21.5 24.67 3.99 3.5
48 한림대 [교과]교과우수자 간호 8 171 21.38 11.9 2.29 1.82
49 서울여대 [종합]플러스인재 화학.생명환경과학부 8 170 21.25 43 3.71 3.24
50 가천대 [종합]가천바람개비1 [글로벌]심리 6 127 21.17   3.72 3.18
51 연세대(원주) [종합]학교생활우수자 간호/자연 5 105 21 6.4 3.39 2.67
52 가천대 [교과]가천바람개비2 [메디컬]물리치료 5 104 20.8 39.83 3.16 2.35
53 중앙대 [종합]다빈치형인재 [서울]생명과학 8 166 20.75 52 2.15 1.72
54 국민대 [종합]국민프런티어 광고홍보 6 123 20.5 28.67 3.06 2.45
55 안동대 [종합]ANU미래인재 간호 5 102 20.4 30.75 4.56 3.93
56 중앙대 [종합]다빈치형인재 [서울]교육 8 162 20.25 35.56 2.08 1.7
57 건국대(서울) [종합]KU자기추천 생물공 5 101 20.2 18.64 2.72 2.11
58 가천대 [교과]학생부우수자 [메디컬]물리치료 5 100 20 27 2.99 2.13
59 숙명여대 [종합]숙명인재Ⅱ 생명시스템학부 6 120 20 18.75 2.81 2.34
60 국민대 [교과]교과성적우수자 경영정보학부/인문 6 119 19.83 9 2.27 1.99
61 건국대(서울) [종합]KU자기추천 문화콘텐츠 12 236 19.67 52.33 2.94 2.32
62 경북대 [교과]일반학생(교과) [대구]간호 6 118 19.67 8.07 2.81 2.07
63 평택대 [교과]PTU교과 간호 10 194 19.4   2.14 1.57
64 가천대 [교과]가천바람개비2 [글로벌]관광경영 5 96 19.2 18.8 3.51 2.6
65 가천대 [교과]학생부우수자 [메디컬]의예 5 96 19.2 33.2 1.36 1.08
66 건국대(서울) [종합]KU학교추천 문화콘텐츠 6 115 19.17 8.83 2.64 2.01
67 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 건설환경공 6 115 19.17 33 3.99 3.44
68 동국대(서울) [종합]DoDream [서울]교육 8 152 19 30.5 2.43 1.98
69 건국대(서울) [종합]KU학교추천 미디어커뮤니케이션 8 150 18.75 11.63 2.43 1.8
70 인하대 [교과]학생부교과 사학 5 93 18.6 6.33 3.09 2.67
71 동신대 [교과]일반 한의예 15 274 18.27 29.9 1.82 1.51
72 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 영미언어.문화 10 182 18.2 28.83 3.92 3.29
73 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 광고홍보 10 182 18.2 23.43 3.62 2.86
74 동국대(경주) [교과]면접 의예 10 180 18 38.9 1.63 1.35
75 세종대 [종합]창의인재 국어국문 5 90 18 12.2 2.94 2.51
76 세명대 [교과]학생부교과Ⅱ 한의예 13 233 17.92 16.33 1.77 1.4
77 건국대(서울) [종합]KU자기추천 교육공 11 197 17.91 26.18 2.5 2
78 가천대 [종합]가천바람개비1 [글로벌]관광경영 8 143 17.88 34.13 3.78 3.19
79 국민대 [교과]교과성적우수자 경영학부 13 232 17.85 8.92 2.29 1.87
80 중앙대 [교과]학생부교과 [서울]화학신소재공학부 8 142 17.75 35.17 1.69 1.39
81 가천대 [종합]가천바람개비1 [메디컬]물리치료 6 106 17.67 22.5 3.79 3.06
82 숙명여대 [종합]숙명인재Ⅱ 교육학부 5 88 17.6 22.77 2.55 2.06
83 인하대 [교과]학생부교과 건축학부/인문 5 88 17.6 29.2 3.02 2.6
84 가톨릭대 [교과]학생부교과 [부천]바이오메디컬화학공 9 158 17.56   2.82 2.45
85 대구가톨릭대 [종합]DCU인재 [대구]간호 10 175 17.5 62.8 3.74 3.16
86 국민대 [종합]국민프런티어 바이오의약 7 122 17.43 14.14 2.78 2.32
87 동국대(서울) [종합]DoDream [서울]미디어커뮤니케이션 14 244 17.43 21.5 2.7 2.16
88 인하대 [교과]학생부교과 에너지자원공 5 87 17.4 9 2.67 2.33
89 삼육대 [교과]학생부교과우수자 유아교육 5 87 17.4 4.63 3.07 2.34
90 우송대 [교과]일반Ⅰ 간호 11 190 17.27 10 3.07 2.41
91 한국외국어대 [교과]학생부교과 [서울]행정 5 86 17.2 14 1.84 1.46
92 선문대 [종합]선문인재 간호 13 223 17.15 14 4.43 3.78
93 서울여대 [종합]바롬인재 사회복지 8 137 17.13 36.25 3.78 3.24
94 광운대 [종합]광운참빛인재 미디어커뮤니케이션학부 22 375 17.05 30.83 3.41 2.87
95 숙명여대 [종합]숙명인재Ⅰ 사회심리 5 85 17   2.73 2.14
96 숙명여대 [종합]숙명인재Ⅱ 화공생명공학부 7 119 17 12.55 2.66 2.29
97 숙명여대 [교과]학생부교과 교육학부 6 102 17 4.86 2.1 1.79
98 아주대 [종합]다산인재 생명과학 10 170 17 24.14 3.62 3.02
99 한양대(ERICA) [종합]학생부종합Ⅰ 중국 7 118 16.86 32.1 4.32 3.68
100 가천대 [교과]가천바람개비2 [글로벌]사회복지 5 84 16.8 24.2 3.57 2.74

목록