제목 : 2020학년도 정시모집 의학계열(의,치,한) 수능성적 반영방법 | |
---|---|
등록일 : 2019-08-02 |
※ 아래 내용은 2020학년도 전형계획 자료를 바탕으로 작성되었으며, 추후 변동될 수 있으니 최종 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
▼ 의예
대학 | 군 | 모집단위 | 수능활용지표 | 수능반영영역 | 수능 영역별 반영비율(%) | 가산점 및 특이사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | ||||||
가천대 | 나 | 의예 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 30 | 20 | 25 | 0 | |
가톨릭관동대 | 다 | 의학/인문 | 백분위 | 국+가/나+영+사/과(2)+한 | 30 | 30 | 20 | 20 | 가산점 | |
가톨릭관동대 | 다 | 의학/자연 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 가산점 | |
가톨릭대 | 나 | 의예 | 변표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 30 | 40 | 가산점 | 30 | 가산점 | |
건양대 | 가 | 의학 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
경북대 | 가 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 가산점 | |
경상대 | 가 | 의예 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 30 | 20 | 25 | 0 | |
경상대 | 가 | 의예(지역인재) | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 30 | 20 | 25 | 0 | |
경희대 | 가 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 35 | 15 | 25 | 5 | |
계명대 | 다 | 의예 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 가산점 | |
고려대(서울) | 나 | 의과대학 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 31.25 | 37.5 | 감점 | 31.25 | 가산점 | |
고신대 | 다 | 의예 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 30 | 40 | 영어 1등급 이내(최저) | 30 | 0 | |
단국대(천안) | 다 | 의예 | 변표/탐구는 백 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 40 | 15 | 25 | 가산점 | 반영 II 과목 5% 가산 |
대구가톨릭대 | 다 | 의예 | 표/탐구는 변환표 | 국+가+영+과(1)+한 | 25 | 40 | 15 | 20 | 0 | |
동국대(경주) | 다 | 의예 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 35 | 20 | 20 | 가산점 | 과학Ⅱ 5% 가산 |
동아대 | 가 | 의예 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 가산점 | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ 중 1개 과목 이상 반영시 3점 가산 |
동아대 | 가 | 의예(지역인재) | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 가산점 | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ 중 1개 과목 이상 반영시 3점 가산 |
부산대 | 가 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 가산점 | |
서울대 | 가 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 33.3 | 40 | 감점 | 26.7 | 감점 | 과탐은 서로 다른 분야의 I+II 및 II+II 두 조합 중 선택(동일분야 I+II은 인정하지 않음) |
성균관대 | 나 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 40 | 가산점 | 35 | 가산점 | |
순천향대 | 다 | 의예 | 백분위 | 국+가/나+영+사/과(2)+한 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 수학가 10% 가산, 과학 10% 가산 |
아주대 | 가 | 의학 | 변환표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 15 | 40 | 10 | 35 | 감점 | |
연세대(서울) | 나 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 가산점 | 과탐 선택 시 서로 다른 2과목 선택 |
연세대(원주) | 가 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 가산점 | 과탐 선택 시 서로 다른 2과목 선택 |
영남대 | 나 | 의예 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 35 | 10 | 30 | 가산점 | |
울산대 | 나 | 의예 | 변환표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 19 | 30 | 1 | 과탐 선택 시 서로 다른 2과목 선택 |
원광대 | 나 | 의예 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 가산점 | |
을지대 | 나 | 의예 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 30 | 30 | 10 | 30 | 가산점 | |
이화여대 | 가 | 의예/인문 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+나+영+사/과(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 가산점 | 제2외국어/한문을 탐구의 1과목으로 인정 |
이화여대 | 가 | 의예/자연 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 가산점 | |
인제대 | 가 | 의예 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
인하대 | 다 | 의예 | 변환표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 25 | 5 | |
전남대 | 가 | 의예 | 변표 | 국+가+영+과(2)+한 | 24 | 32 | 20 | 24 | 가산점 | |
전남대 | 가 | 의예(지역인재) | 변표 | 국+가+영+과(2)+한 | 24 | 32 | 20 | 24 | 가산점 | |
전북대 | 가 | 의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 30 | 40 | 가산점 | 30 | 가산점 | |
전북대 | 가 | 의예(지역인재) | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 30 | 40 | 가산점 | 30 | 가산점 | |
제주대 | 다 | 의예 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 35 | 10 | 30 | 가산점 | |
제주대 | 다 | 의예(지역인재) | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 35 | 10 | 30 | 가산점 | |
조선대 | 가 | 의예 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 35 | 25 | 15 | 가산점 | |
조선대 | 가 | 의예(지역인재) | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 35 | 25 | 15 | 가산점 | |
중앙대 | 가 | 의학부 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 40 | 가산점 | 35 | 가산점 | |
충남대 | 가 | 의예 | 변표 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 45 | 감점 | 30 | 감점 | |
충남대 | 가 | 의예(지역인재) | 변표 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 45 | 감점 | 30 | 감점 | |
충북대 | 나 | 의예 | 변표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
충북대 | 나 | 의예(지역인재) | 변표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
한림대 | 나 | 의예 | 변환표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 | |
한양대(서울) | 나 | 의예 | 변환표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 35 | 10 | 35 | 감점 | 과학Ⅱ 반영시 3% 가산 |
▼ 치의예
대학 | 군 | 모집단위 | 수능활용지표 | 수능반영영역 | 수능 영역별 반영비율(%) | 가산점 및 특이사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | ||||||
강릉원주대 | 다 | 치의예 | 백분위 | 국+가+영+과(1)+한 | 20 | 25 | 20 | 30 | 5 | |
경북대 | 가 | 치의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 가산점 | |
경희대 | 가 | 치의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 35 | 15 | 25 | 5 | |
단국대(천안) | 나 | 치의예 | 변표/탐구는 백 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 40 | 15 | 25 | 가산점 | 반영 II 과목 5% 가산 |
부산대 | 가 | 치의예(학·석사통합과정) | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 가산점 | |
연세대(서울) | 나 | 치의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 가산점 | 과탐 선택 시 서로 다른 2과목 선택 |
원광대 | 나 | 치의예/인문 | 표준점수 | 국+나+영+사(2)+한 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 가산점 | |
원광대 | 나 | 치의예/자연 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 가산점 | |
전남대 | 가 | 치의학(학·석사통합과정/지역인재) | 변표 | 국+가+영+과(2)+한 | 24 | 32 | 20 | 24 | 가산점 | |
전북대 | 가 | 치의예 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 30 | 40 | 가산점 | 30 | 가산점 | |
조선대 | 가 | 치의예 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 30 | 20 | 가산점 | |
조선대 | 가 | 치의예(지역인재) | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 30 | 20 | 가산저ㅓㅁ |
▼ 한의예
대학 | 군 | 모집단위 | 수능활용지표 | 수능반영영역 | 수능 영역별 반영비율(%) | 가산점 및 특이사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | ||||||
가천대 | 나 | 한의예/인문 | 백분위 | 국+가/나+영+사/과(2)+한 | 25 | 30 | 20 | 25 | 0 | |
가천대 | 나 | 한의예/자연 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 30 | 20 | 25 | 0 | |
경희대 | 가 | 한의예/인문 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+나+영+사(2)+한 | 25 | 35 | 15 | 20 | 5 | 제2외국어/한문을 사탐의 1과목으로 인정(탐구영역은 반드시 2과목 응시) |
경희대 | 가 | 한의예/자연 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 35 | 15 | 25 | 5 | |
대구한의대 | 나 | 한의예/인문 | 변표 | 국+나+영+사(1)+한 | 30 | 30 | 20 | 20 | 가산점 | |
대구한의대 | 나 | 한의예/자연 | 변표 | 국+가+영+과(1)+한 | 30 | 30 | 20 | 20 | 가산점 | |
대전대 | 가 | 한의예/인문 | 백분위 | 국+나+영+사(2)+한 | 27 | 28 | 20 | 25 | 가산점 | |
대전대 | 가 | 한의예/인문(지역인재) | 백분위 | 국+나+영+사(2)+한 | 27 | 28 | 20 | 25 | 가산점 | |
대전대 | 가 | 한의예/자연 | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 27 | 28 | 20 | 25 | 가산점 | |
대전대 | 가 | 한의예/자연(지역인재) | 백분위 | 국+가+영+과(2)+한 | 27 | 28 | 20 | 25 | 가산점 | |
동국대(경주) | 다 | 한의예/인문 | 표준점수 | 국+가/나+영+사(2)+한 | 25 | 35 | 20 | 20 | 가산점 | |
동국대(경주) | 다 | 한의예/자연 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 35 | 20 | 20 | 가산점 | |
동신대 | 가 | 한의예 | 백분위 | 국+가/나+영+사/과(1)+한 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 수학가 10% 가산 |
동의대 | 나 | 한의예/인문 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+나+영+사(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
동의대 | 나 | 한의예/자연 | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
부산대 | 나 | 한의예(학·석사통합과정) | 표/탐구는 자체변환표 | 국+가+영+과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 가산점 | |
상지대 | 다 | 한의예 | 백분위 | 국+가/나+영+사/과(2)+한 | 25 | 35 | 20 | 20 | 가산점 | 수학가 5% 가산 |
세명대 | 나 | 한의예 | 백분위 | 국+가/나+영+사/과(2)+한 | 30 | 30 | 10 | 30 | 0 | 수학가 10% 가산, 과학 5% 가산 |
우석대 | 나 | 한의예 | 백분위 | 국+가/나+영+사/과(2)+한 | 20 | 30 | 20 | 30 | 가산점 | 수학가 백분위 10% 가산 |
원광대 | 나 | 한의예/인문 | 표준점수 | 국+나+영+사(2)+한 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 가산점 | |
원광대 | 나 | 한의예/자연 | 표준점수 | 국+가+영+과(2)+한 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 가산점 |