제목 : 2020학년도 수시모집 의학계열(의,치,한) 학생부성적 반영방법 | |
---|---|
등록일 : 2019-08-02 |
※ 아래 내용은 추후 변동될 수 있으니 최종 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
▽ 의예
대학 | 구분 | 전형유형 | 모집단위 | 요소별 반영비율 (%) |
학년별 반영비율 (1/2/ 3학년) |
학생부 반영교과 (선택교과 기준) |
활용지표 | 이수 단위 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택교과 | 과목수 | ||||||||
가천대 | 교과 | 학생부우수자 | 의예 | 교과80+출결10+봉사10 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가천대 | 종합 | 가천의예 | 의예 | ||||||
가톨릭관동대 | 종합 | CKU종합(1) | 의학 | ||||||
가톨릭관동대 | 교과 | CKU교과 | 의학 | 교과100 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가톨릭관동대 | 교과 | 지역인재 | 의학 | 교과100 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가톨릭관동대 | 교과 | 고른기회 | 의학 | 교과100 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가톨릭관동대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의학 | 교과100 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가톨릭관동대 | 교과 | 기초생활및차상위(정원외) | 의학 | 교과100 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가톨릭대 | 논술 | 논술 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가톨릭대 | 종합 | 가톨릭지도자추천 | 의예 | ||||||
가톨릭대 | 종합 | 학교장추천 | 의예 | ||||||
건양대 | 교과 | 일반학생[최저] | 의학 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | [국,영,수 전과목]+[과학 상위8과목] | 석차등급 | 반영 |
건양대 | 교과 | 지역인재[교과] | 의학 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | [국,영,수 전과목]+[과학 상위8과목] | 석차등급 | 반영 |
건양대 | 교과 | 지역인재[최저] | 의학 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | [국,영,수 전과목]+[과학 상위8과목] | 석차등급 | 반영 |
건양대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의학 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | [국,영,수 전과목]+[과학 상위8과목] | 석차등급 | 반영 |
경북대 | 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 교과100 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경북대 | 종합 | 일반학생(종합) | 의예 | ||||||
경북대 | 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | ||||||
경북대 | 논술 | 논술(AAT) | 의예 | 교과66.7+출결16.7+봉사16.7 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경상대 | 교과 | 일반(교과) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경상대 | 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경상대 | 종합 | 일반(종합) | 의예 | ||||||
경상대 | 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | ||||||
경상대 | 종합 | 기초생활수급자 | 의예 | ||||||
경상대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 의예 | ||||||
경희대 | 논술 | 논술우수자 | 의예 | 교과70+출결15+봉사15 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
계명대 | 교과 | 일반(교과) | 의예 | 교과70+출결30 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
계명대 | 교과 | 지역(교과) | 의예 | 교과70+출결30 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
계명대 | 종합 | 일반(종합) | 의예 | ||||||
계명대 | 종합 | 지역(종합) | 의예 | ||||||
고려대(서울) | 종합 | 일반 | 의과대학 | ||||||
고려대(서울) | 교과 | 학교추천Ⅰ | 의과대학 | 교과100 | 20/40/40 | 전교과 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
고려대(서울) | 종합 | 학교추천Ⅱ | 의과대학 | ||||||
고려대(서울) | 종합 | 농어촌학생 | 의과대학 | ||||||
고려대(서울) | 실기 | 특기자 | 의과대학 | ||||||
고신대 | 교과 | 일반고 | 의예/사탐선택 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
고신대 | 교과 | 일반고 | 의예/과탐선택 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
고신대 | 교과 | 지역인재 | 의예/사탐선택 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
고신대 | 교과 | 지역인재 | 의예/과탐선택 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
단국대(천안) | 종합 | DKU인재 | 의예 | ||||||
대구가톨릭대 | 교과 | 지역교과우수자 | 의예 | 교과80+출결20 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
대구가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 교과80+출결20 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
동국대(경주) | 교과 | 교과 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동국대(경주) | 교과 | 면접 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동국대(경주) | 종합 | 지역인재 | 의예 | ||||||
동국대(경주) | 교과 | 농어촌(정원외) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동아대 | 교과 | 지역균형인재 | 의예 | 교과100 | 30/70(2,3학년) | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
부산대 | 교과 | 학생부교과 | 의예 | 교과100 | 20/40/40 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
부산대 | 종합 | 지역인재종합 | 의예 | ||||||
부산대 | 논술 | 논술 | 의예 | 교과66.7+출결16.7+봉사16.7 | 20/40/40 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
서울대 | 종합 | 지역균형선발 | 의예 | ||||||
서울대 | 종합 | 일반 | 의예 | ||||||
서울대 | 종합 | 저소득(정원외) | 의예 | ||||||
서울대 | 종합 | 농어촌(정원외) | 의예 | ||||||
성균관대 | 종합 | 학생부종합/학과모집 | 의예 | ||||||
순천향대 | 교과 | 일반학생(교과) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학(10%),사회,과학(10%) | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
순천향대 | 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학(10%),사회,과학(10%) | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
순천향대 | 종합 | 일반학생(종합) | 의예 | ||||||
순천향대 | 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | ||||||
순천향대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
순천향대 | 종합 | 기초생활수급자및차상위계층(정원외) | 의예 | ||||||
아주대 | 종합 | ACE | 의학 | ||||||
아주대 | 논술 | 논술우수자 | 의학 | 교과100 | 20/80(2,3학년) | 국어(20%),수학(30%),영어(30%),과학(20%) | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
연세대(서울) | 종합 | 면접형 | 의예 | 교과100 | 20/40/40 | [반영A] 국어,영어,수학,사회,과학(70%) [반영B] 반영A 제외 과목(30%) | 전과목 | 표준점수(Z)(50%)+석차등급(50%) | 반영 |
연세대(서울) | 종합 | 활동우수형 | 의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 기회균형 | 의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 특기자/과학인재 | 의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 연세한마음(정원외) | 의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
연세대(원주) | 종합 | 교과면접 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 표준점수(Z) | 반영 |
연세대(원주) | 종합 | 학교생활우수자 | 의예 | ||||||
연세대(원주) | 종합 | 강원인재 | 의예 | ||||||
연세대(원주) | 종합 | 기회균형 | 의예 | ||||||
연세대(원주) | 논술 | 일반논술 | 의예 | 교과66.7+출결16.7+봉사16.7 | 전학년100 | 수학,과학 | 전과목 | 표준점수(Z) | 반영 |
연세대(원주) | 종합 | 기초생활연세한마음(정원외) | 의예 | ||||||
연세대(원주) | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
영남대 | 교과 | 일반학생 | 의예 | 교과85+출결10+봉사5 | 전학년100 | 수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
영남대 | 교과 | 창의인재 | 의예 | 교과85+출결10+봉사5 | 전학년100 | 수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
영남대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 교과85+출결10+봉사5 | 전학년100 | 수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
울산대 | 종합 | 학생부종합면접 | 의예 | ||||||
울산대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | ||||||
울산대 | 논술 | 논술 | 의예 | 교과100 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
원광대 | 종합 | 학생부종합 | 의예 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/전북 | 의예 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/광주·전남 | 의예 | ||||||
원광대 | 종합 | 기회균등(정원외) | 의예 | ||||||
원광대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
을지대 | 교과 | 교과성적우수자 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
을지대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
을지대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
을지대 | 교과 | 기회균형(정원외) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
이화여대 | 종합 | 미래인재 | 의예 | ||||||
이화여대 | 논술 | 논술 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회(도덕),과학 | [1-3학년] 상위30단위 | 석차등급 | 반영 |
인제대 | 교과 | 의예 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
인제대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
인제대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
인하대 | 종합 | 인하미래인재 | 의예 | ||||||
인하대 | 교과 | 학생부교과 | 의예 | 교과100 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
인하대 | 논술 | 논술우수자 | 의예 | 교과100 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
인하대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
전남대 | 교과 | 일반 | 의예 | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
전남대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | ||||||
전북대 | 종합 | 큰사람 | 의예 | ||||||
전북대 | 교과 | 일반학생 | 의예 | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학,한국사 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
전북대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학,한국사 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
제주대 | 교과 | 일반학생(교과) | 의예 | 교과100 | 30/70(2,3학년) | 국어,수학,영어,사회(도덕),과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
제주대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 교과100 | 30/70(2,3학년) | 국어,수학,영어,사회(도덕),과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
조선대 | 교과 | 교과일반 | 의예 | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회(도덕),과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
조선대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | ||||||
조선대 | 종합 | 농어촌(정원외) | 의예 | ||||||
조선대 | 종합 | 기초생활(정원외) | 의예 | ||||||
중앙대 | 종합 | 다빈치형인재 | 의학부 | ||||||
중앙대 | 종합 | 탐구형인재 | 의학부 | ||||||
중앙대 | 논술 | 논술 | 의학부 | 교과50+출결25+봉사25 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학 | [1-3학년] 상위10과목 | 석차등급 | 미반영 |
충남대 | 교과 | 일반 | 의예 | 교과100 | 30/70(2,3학년) | 국어(한문),영어,수학,사회(도덕),과학,기술가정(일부전문교과포함),제2외국어 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
충남대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 교과100 | 30/70(2,3학년) | 국어(한문),영어,수학,사회(도덕),과학,기술가정(일부전문교과포함),제2외국어 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
충남대 | 종합 | PRISM인재 | 의예 | ||||||
충남대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
충남대 | 종합 | 저소득층학생(정원외) | 의예 | ||||||
충북대 | 종합 | 학생부종합Ⅰ | 의예 | ||||||
충북대 | 교과 | 학생부교과 | 의예 | 교과100 | 20/80(2,3학년) | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
충북대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 교과100 | 20/80(2,3학년) | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
충북대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
한림대 | 종합 | 학교생활우수자 | 의예 | ||||||
한림대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | ||||||
한림대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | ||||||
한양대(서울) | 종합 | 학생부종합(일반) | 의예 | ||||||
한양대(서울) | 종합 | 학생부종합(고른기회) | 의예 | ||||||
한양대(서울) | 논술 | 논술 | 의예 |
▽ 치의예
대학 | 구분 | 전형유형 | 모집단위 | 요소별 반영비율 (%) |
학년별 반영비율 (1/2/ 3학년) |
학생부 반영교과 (선택교과 기준) |
활용지표 | 이수 단위 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택교과 | 과목수 | ||||||||
강릉원주대 | 종합 | 해람인재 | 치의예 | ||||||
강릉원주대 | 종합 | 지역인재 | 치의예 | ||||||
강릉원주대 | 종합 | 사회적배려대상자 | 치의예 | ||||||
강릉원주대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 치의예 | ||||||
경북대 | 교과 | 일반학생(교과) | 치의예 | 교과90+출결5+봉사5 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경북대 | 교과 | 지역인재(교과) | 치의예 | 교과100 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경북대 | 종합 | 일반학생(종합) | 치의예 | ||||||
경북대 | 종합 | 지역인재(종합) | 치의예 | ||||||
경북대 | 논술 | 논술(AAT) | 치의예 | 교과66.7+출결16.7+봉사16.7 | 20/40/40 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 치의예 | ||||||
경희대 | 논술 | 논술우수자 | 치의예 | 교과70+출결15+봉사15 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
단국대(천안) | 종합 | DKU인재 | 치의예 | ||||||
부산대 | 교과 | 지역인재교과 | 치의학(학·석사통합과정) | 교과100 | 20/40/40 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
부산대 | 종합 | 학생부종합 | 치의학(학·석사통합과정) | ||||||
서울대 | 종합 | 지역균형선발 | 치의학(학·석사통합과정) | ||||||
서울대 | 종합 | 일반 | 치의학(학·석사통합과정) | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 면접형 | 치의예 | 교과100 | 20/40/40 | [반영A] 국어,영어,수학,사회,과학(70%) [반영B] 반영A 제외 과목(30%) | 전과목 | 표준점수(Z)(50%)+석차등급(50%) | 반영 |
연세대(서울) | 종합 | 활동우수형 | 치의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 기회균형 | 치의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 특기자/과학인재 | 치의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 연세한마음(정원외) | 치의예 | ||||||
연세대(서울) | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 치의예 | ||||||
원광대 | 종합 | 학생부종합 | 치의예/자연 | ||||||
원광대 | 종합 | 학생부종합 | 치의예/인문 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/전북 | 치의예/자연 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/광주·전남 | 치의예/자연 | ||||||
원광대 | 종합 | 기회균등(정원외) | 치의예/자연 | ||||||
원광대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 치의예/자연 | ||||||
전남대 | 교과 | 일반 | 치의학(학·석사통합과정) | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
전남대 | 종합 | 지역인재 | 치의학(학·석사통합과정) | ||||||
전북대 | 종합 | 큰사람 | 치의예 | ||||||
전북대 | 교과 | 일반학생 | 치의예 | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학,한국사 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
전북대 | 교과 | 지역인재 | 치의예 | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학,한국사 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
조선대 | 교과 | 교과일반 | 치의예 | 교과90+출결10 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회(도덕),과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
조선대 | 종합 | 지역인재 | 치의예 | ||||||
조선대 | 종합 | 농어촌(정원외) | 치의예 | ||||||
조선대 | 종합 | 기초생활(정원외) | 치의예 |
▽ 한의예
대학 | 구분 | 전형유형 | 모집단위 | 요소별 반영비율 (%) |
학년별 반영비율 (1/2/ 3학년) |
학생부 반영교과 (선택교과 기준) |
활용지표 | 이수 단위 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택교과 | 과목수 | ||||||||
가천대 | 교과 | 학생부우수자 | 한의예 | 교과80+출결10+봉사10 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
가천대 | 교과 | 농어촌(교과) | 한의예 | 교과80+출결10+봉사10 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 한의예/인문 | ||||||
경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 한의예/자연 | ||||||
경희대 | 논술 | 논술우수자 | 한의예/인문 | 교과70+출결15+봉사15 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
경희대 | 논술 | 논술우수자 | 한의예/자연 | 교과70+출결15+봉사15 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
대구한의대 | 교과 | 일반 | 한의예/자연 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대구한의대 | 교과 | 면접 | 한의예/자연 | 교과80+출결20 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대구한의대 | 교과 | 면접 | 한의예/인문 | 교과80+출결20 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대구한의대 | 교과 | 고른기회 | 한의예/자연 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대구한의대 | 교과 | 고른기회 | 한의예/인문 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대구한의대 | 종합 | 지역인재 | 한의예/자연 | ||||||
대구한의대 | 종합 | 지역인재 | 한의예/인문 | ||||||
대구한의대 | 종합 | 기린인재 | 한의예/자연 | ||||||
대구한의대 | 종합 | 기걋括? | 한의예/인문 | ||||||
대구한의대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 한의예/자연 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대구한의대 | 교과 | 기초수급및차상위(정원외) | 한의예/자연 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대전대 | 교과 | 일반 | 한의예/인문 | 교과90+출결10 | 30/70(2,3학년) | 전교과(예체능제외) | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대전대 | 교과 | 일반 | 한의예/자연 | 교과90+출결10 | 30/70(2,3학년) | 전교과(예체능제외) | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대전대 | 교과 | 교과우수자 | 한의예/인문 | 교과90+출결10 | 30/70(2,3학년) | 전교과(예체능제외) | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대전대 | 교과 | 교과우수자 | 한의예/자연 | 교과90+출결10 | 30/70(2,3학년) | 전교과(예체능제외) | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
대전대 | 종합 | 혜화인재 | 한의예/인문 | ||||||
대전대 | 종합 | 혜화인재 | 한의예/자연 | ||||||
대전대 | 종합 | 농어촌학생 | 한의예/인문 | ||||||
대전대 | 종합 | 농어촌학생 | 한의예/자연 | ||||||
동국대(경주) | 교과 | 교과 | 한의예/자연 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동국대(경주) | 교과 | 면접 | 한의예/인문 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,사회 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동국대(경주) | 교과 | 면접 | 한의예/자연 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동국대(경주) | 종합 | 지역인재 | 한의예/자연 | ||||||
동국대(경주) | 종합 | 참사람 | 한의예/자연 | ||||||
동국대(경주) | 교과 | 농어촌(정원외) | 한의예/자연 | 교과100 | 전학년100 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동신대 | 교과 | 일반 | 한의예 | 교과80+출결20 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동신대 | 종합 | 지역인재2 | 한의예 | 교과100 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동신대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 한의예 | 교과80+출결20 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동신대 | 교과 | 기초수급자및차상위계층(정원외) | 한의예 | 교과80+출결20 | 30/40/30 | 국어,영어,수학,사회,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
동의대 | 교과 | 일반고교과 | 한의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
동의대 | 교과 | 지역인재교과 | 한의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회,과학,한문 | 전과목 | 석차등급 | 미반영 |
동의대 | 종합 | 학교생활우수자 | 한의예 | ||||||
부산대 | 교과 | 학생부교과 | 한의학(학·석사통합과정) | 교과100 | 20/40/40 | 국어,영어,수학,과학 | 전과목 | 석차등급 | 반영 |
상지대 | 교과 | 교과일반 | 한의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회,과학 | 5과목(교과별1과목씩) | 석차등급 | 반영 |
상지대 | 종합 | 학생부종합 | 한의예 | 교과75+출결25 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회,과학 | 5과목(교과별1과목씩) | 석차등급 | 반영 |
상지대 | 종합 | 지역인재종합 | 한의예 | 교과75+출결25 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회,과학 | 5과목(교과별1과목씩) | 석차등급 | 반영 |
세명대 | 교과 | 학생부교과Ⅱ | 한의예 | 교과100 | 30/30/40 | [국어,영어,수학 1과목씩]+[사회,과학 중 2과목] | 5과목 | 석차등급 | 미반영 |
세명대 | 종합 | 지역인재 | 한의예 | ||||||
세명대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 한의예 | 교과100 | 30/30/40 | [국어,영어,수학 1과목씩]+[사회,과학 중 2과목] | 5과목 | 석차등급 | 미반영 |
세명대 | 교과 | 기회균등(정원외) | 한의예 | 교과100 | 30/30/40 | [국어,영어,수학 1과목씩]+[사회,과학 중 2과목] | 5과목 | 석차등급 | 미반영 |
우석대 | 종합 | 지역인재 | 한의예 | ||||||
우석대 | 교과 | 교과일반 | 한의예 | 교과100 | 전학년100 | 국어,수학,영어,사회,과학 | [1-3학년] 상위10과목 | 석차등급 | 반영 |
원광대 | 종합 | 학생부종합 | 한의예/자연 | ||||||
원광대 | 종합 | 학생부종합 | 한의예/인문 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/전북 | 한의예/자연 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/전북 | 한의예/인문 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/광주·전남 | 한의예/자연 | ||||||
원광대 | 종합 | 지역인재/광주·전남 | 한의예/인문 |