| 제목 : 2020학년도 수시모집 의학계열(의,치,한) 선발내역 및 전형방법 | |
|---|---|
| 등록일 : 2019-08-02 | |
※ 아래 내용은 추후 변동될 수 있으니 최종 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
▽ 의예
| 대학 | 구분 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 최저학력기준 | 전형방법 | 논술고사일 | 면접고사일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 교과 | 학생부우수자 | 의예 | 5 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 | 학생부100% | ||
| 가천대 | 종합 | 가천의예 | 의예 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | 2019.12.6 | |
| 가톨릭관동대 | 종합 | CKU종합(1) | 의학 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.10.19 ~20 |
|
| 가톨릭관동대 | 교과 | CKU교과 | 의학 | 21 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | 학생부100% | ||
| 가톨릭관동대 | 교과 | 지역인재 | 의학 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | ||
| 가톨릭관동대 | 교과 | 고른기회 | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | 학생부100% | ||
| 가톨릭관동대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | 학생부100% | ||
| 가톨릭관동대 | 교과 | 기초생활및차상위(정원외) | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | 학생부100% | ||
| 가톨릭대 | 논술 | 논술 | 의예 | 21 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.16 | |
| 가톨릭대 | 종합 | 가톨릭지도자추천 | 의예 | 2 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.30 | ||
| 가톨릭대 | 종합 | 학교장추천 | 의예 | 40 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.30 | |
| 건양대 | 교과 | 일반학생[최저] | 의학 | 14 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 3 이내 | ▷1단계(3배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | 2019.12.7 | |
| 건양대 | 교과 | 지역인재[교과] | 의학 | 5 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | 2019.10.26 | ||
| 건양대 | 교과 | 지역인재[최저] | 의학 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | ▷1단계(3배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | 2019.12.7 | |
| 건양대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | 2019.12.7 | |
| 경북대 | 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부70%+서류30% | ||
| 경북대 | 종합 | 일반학생(종합) | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.16 | |
| 경북대 | 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | 30 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.16 | |
| 경북대 | 논술 | 논술(AAT) | 의예 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.23 | |
| 경상대 | 교과 | 일반(교과) | 의예 | 17 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | ||
| 경상대 | 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 12 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | ||
| 경상대 | 종합 | 일반(종합) | 의예 | 4 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.21 | ||
| 경상대 | 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | 7 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.21 | ||
| 경상대 | 종합 | 기초생활수급자 | 의예 | 1 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.21 | ||
| 경상대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 3 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.21 | ||
| 경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 의예 | 55 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.30 ~12.1 |
||
| 경희대 | 논술 | 논술우수자 | 의예 | 21 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 4 이내이고, 한국사 5등급 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.16 ~17 |
|
| 계명대 | 교과 | 일반(교과) | 의예 | 17 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 3 이내 [수학가, 과탐 필수 응시] | ▷1단계(7배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | 2019.11.16 | |
| 계명대 | 교과 | 지역(교과) | 의예 | 19 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 3 이내 [수학가, 과탐 필수 응시] | ▷1단계(7배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | 2019.11.17 | |
| 계명대 | 종합 | 일반(종합) | 의예 | 4 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.2 | ||
| 계명대 | 종합 | 지역(종합) | 의예 | 6 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.23 | ||
| 고려대(서울) | 종합 | 일반 | 의과대학 | 33 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.12.1 | |
| 고려대(서울) | 교과 | 학교추천Ⅰ | 의과대학 | 16 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(3배수):학생부100% ▷2단계:학생부50%+면접50% | 2019.10.20 | |
| 고려대(서울) | 종합 | 학교추천Ⅱ | 의과대학 | 32 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | 2019.11.24 | |
| 고려대(서울) | 종합 | 농어촌학생 | 의과대학 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.16 | |
| 고려대(서울) | 실기 | 특기자 | 의과대학 | 10 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | 2019.10.26 | ||
| 고신대 | 교과 | 일반고 | 의예/사탐선택 | 30(사탐+과탐) | 국어,수학나,영어 3개영역 등급 합 3 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | 2019.11.23 | |
| 고신대 | 교과 | 일반고 | 의예/과탐선택 | 30(사탐+과탐) | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학가,영어 필수] | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | 2019.11.23 | |
| 고신대 | 교과 | 지역인재 | 의예/사탐선택 | 20(사탐+과탐) | 국어,수학나,영어 3개영역 등급 합 3 이내 | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | 2019.11.23 | |
| 고신대 | 교과 | 지역인재 | 의예/과탐선택 | 20(사탐+과탐) | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학가,영어 필수] | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | 2019.11.23 | |
| 단국대(천안) | 종합 | DKU인재 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 서류100% | ||
| 대구가톨릭대 | 교과 | 지역교과우수자 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 5등급 이내 | ▷1단계(7배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | 2019.11.16 | |
| 대구가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 및 한국사 5등급 이내 | 학생부100% | ||
| 동국대(경주) | 교과 | 교과 | 의예 | 15 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | 학생부100% | ||
| 동국대(경주) | 교과 | 면접 | 의예 | 10 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | 학생부70%+면접30% | 2019.11.23 | |
| 동국대(경주) | 종합 | 지역인재 | 의예 | 5 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | ▷1단계(10배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.24 | |
| 동국대(경주) | 교과 | 농어촌(정원외) | 의예 | 2 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 | 학생부100% | ||
| 동아대 | 교과 | 지역균형인재 | 의예 | 30 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(8배수):학생부100% ▷2단계:학생부90%+면접10% | 2019.11.30 | |
| 부산대 | 교과 | 학생부교과 | 의예 | 25 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 및 한국사 4등급 이내 | 학생부100% | ||
| 부산대 | 종합 | 지역인재종합 | 의예 | 40 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 및 한국사 4등급 이내 | 서류100% | ||
| 부산대 | 논술 | 논술 | 의예 | 35 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내 및 한국사 4등급 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.23 | |
| 서울대 | 종합 | 지역균형선발 | 의예 | 30 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 이상 2등급 이내 [과탐 동일분야 Ⅰ+Ⅱ는 인정하지 않음] | 면접30%+서류70% | 2019.11.30 | |
| 서울대 | 종합 | 일반 | 의예 | 75 | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | 2019.11.23 | ||
| 서울대 | 종합 | 저소득(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.29 | ||
| 서울대 | 종합 | 농어촌(정원외) | 의예 | 1 | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.29 | ||
| 성균관대 | 종합 | 학생부종합/학과모집 | 의예 | 25 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.10.19 | ||
| 순천향대 | 교과 | 일반학생(교과) | 의예 | 21 | 국어,수학가/나,영어,사탐/과탐(2) 4개영역 등급 합 6 이내 [수학가, 과탐 응시하지 않은 경우 각각 0.5등급 하향] | 학생부100% | ||
| 순천향대 | 교과 | 지역인재(교과) | 의예 | 21 | 국어,수학가/나,영어,사탐/과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 [수학가, 과탐 응시하지 않은 경우 각각 0.5등급 하향] | 학생부100% | ||
| 순천향대 | 종합 | 일반학생(종합) | 의예 | 6 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.16 ~17/23 ~24 |
||
| 순천향대 | 종합 | 지역인재(종합) | 의예 | 6 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.16 ~17/23 ~24 |
||
| 순천향대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.12.1 | ||
| 순천향대 | 종합 | 기초생활수급자및차상위계층(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.12.1 | ||
| 아주대 | 종합 | ACE | 의학 | 20 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.12.7 | |
| 아주대 | 논술 | 논술우수자 | 의학 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부20%+논술80% | 2019.11.30 | |
| 연세대(서울) | 종합 | 면접형 | 의예 | 17 | ▷1단계(3배수):학생부40%+서류60% ▷2단계:학생부16%+면접60%+서류24% | 2019.10.19 | ||
| 연세대(서울) | 종합 | 활동우수형 | 의예 | 45 | ▷1단계(2.5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | 2019.11.23 | ||
| 연세대(서울) | 종합 | 기회균형 | 의예 | 1 | ▷1단계(2.5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | 2019.11.30 | ||
| 연세대(서울) | 종합 | 특기자/과학인재 | 의예 | 27 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | 2019.11.2 | ||
| 연세대(서울) | 종합 | 연세한마음(정원외) | 의예 | 1 | ▷1단계(2.5배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | 2019.10.26 | ||
| 연세대(서울) | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 1 | 서류100% | |||
| 연세대(원주) | 종합 | 교과면접 | 의예 | 15 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(6배수):학생부60%+서류40% ▷2단계:학생부42%+면접30%+서류28% | 2019.10.19 | |
| 연세대(원주) | 종합 | 학교생활우수자 | 의예 | 18 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | 면접10%+서류90% | 2019.9.28 | |
| 연세대(원주) | 종합 | 강원인재 | 의예 | 14 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | 면접10%+서류90% | 2019.9.28 | |
| 연세대(원주) | 종합 | 기회균형 | 의예 | 3 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | 면접10%+서류90% | 2019.9.28 | |
| 연세대(원주) | 논술 | 일반논술 | 의예 | 15 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 이상 1등급 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | 학생부30%+논술70% | 2019.11.22 | |
| 연세대(원주) | 종합 | 기초생활연세한마음(정원외) | 의예 | 1 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.10.26 | |
| 연세대(원주) | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 1 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개 과목 등급 합 4 이내이며 영어 2등급 이내, 한국사 4등급 이내 [과탐은 서로 다른 2과목 응시] | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.10.26 | |
| 영남대 | 교과 | 일반학생 | 의예 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | 학생부100% | ||
| 영남대 | 교과 | 창의인재 | 의예 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(10배수):학생부100% ▷2단계:학생부70%+면접30% | 2019.10.19 | |
| 영남대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 25 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | 학생부100% | ||
| 울산대 | 종합 | 학생부종합면접 | 의예 | 14 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | 2019.11.30 | |
| 울산대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | 4 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접50%+서류50% | 2019.11.23 | |
| 울산대 | 논술 | 논술 | 의예 | 12 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | 학생부40%+논술60% | 2019.11.16 | |
| 원광대 | 종합 | 학생부종합 | 의예 | 26 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.19 | |
| 원광대 | 종합 | 지역인재/전북 | 의예 | 25 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.20 | |
| 원광대 | 종합 | 지역인재/광주·전남 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 6 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.20 | |
| 원광대 | 종합 | 기회균등(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.19 | ||
| 원광대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.19 | ||
| 을지대 | 교과 | 교과성적우수자 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | ||
| 을지대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 12 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% | ||
| 을지대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% | ||
| 을지대 | 교과 | 기회균형(정원외) | 의예 | 2 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% | ||
| 이화여대 | 종합 | 미래인재 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 서류100% | ||
| 이화여대 | 논술 | 논술 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.24 | |
| 인제대 | 교과 | 의예 | 의예 | 27 | ▷1단계(3배수):학생부80%+서류20% ▷2단계:학생부64%+면접20%+서류16% | 2019.11.28 ~30 |
||
| 인제대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | 28 | ▷1단계(3배수):학생부80%+서류20% ▷2단계:학생부64%+면접20%+서류16% | 2019.10.18 ~19 |
||
| 인제대 | 교과 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 4 | ▷1단계(5배수):학생부80%+서류20% ▷2단계:학생부64%+면접20%+서류16% | 2019.11.28 ~30 |
||
| 인하대 | 종합 | 인하미래인재 | 의예 | 15 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.17 | ||
| 인하대 | 교과 | 학생부교과 | 의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 이내 | 학생부100% | ||
| 인하대 | 논술 | 논술우수자 | 의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 각 1등급 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.30 | |
| 인하대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | 서류100% | |||
| 전남대 | 교과 | 일반 | 의예 | 37 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | ||
| 전남대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | 38 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.27 | |
| 전북대 | 종합 | 큰사람 | 의예 | 9 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 7 이내 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.21 | |
| 전북대 | 교과 | 일반학생 | 의예 | 29 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내 | 학생부100% | ||
| 전북대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 46 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부100% | ||
| 제주대 | 교과 | 일반학생(교과) | 의예 | 14 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내이며 영어 2등급 이내 [수학 필수] | ▷1단계(5배수):학생부100% ▷2단계:학생부70%+면접30% | 2019.11.21 | |
| 제주대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 6 | 국어,수학가,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 6 이내이며 영어 2등급 이내 [수학 필수] | ▷1단계(3배수):학생부100% ▷2단계:학생부70%+면접30% | 2019.11.21 | |
| 조선대 | 교과 | 교과일반 | 의예 | 42 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | 학생부83.3%+면접16.7% | 2019.12.7 | |
| 조선대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | 27 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.22 ~24 |
|
| 조선대 | 종합 | 농어촌(정원외) | 의예 | 2 | 서류100% | |||
| 조선대 | 종합 | 기초생활(정원외) | 의예 | 2 | 서류100% | |||
| 중앙대 | 종합 | 다빈치형인재 | 의학부 | 8 | 서류100% | |||
| 중앙대 | 종합 | 탐구형인재 | 의학부 | 8 | 서류100% | |||
| 중앙대 | 논술 | 논술 | 의학부 | 30 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 4개영역 등급 합 5 이내이며 한국사 4등급 이내 | 학생부40%+논술60% | 2019.11.23 | |
| 충남대 | 교과 | 일반 | 의예 | 24 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | ||
| 충남대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 23 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | 학생부100% | ||
| 충남대 | 종합 | PRISM인재 | 의예 | 19 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 5 이내 [수학 필수] | ▷1단계(2배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | 2019.11.26 | |
| 충남대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | 2019.11.26 | ||
| 충남대 | 종합 | 저소득층학생(정원외) | 의예 | 1 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접40%+서류60% | 2019.11.26 | ||
| 충북대 | 종합 | 학생부종합Ⅰ | 의예 | 6 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.23 | ||
| 충북대 | 교과 | 학생부교과 | 의예 | 8 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | ▷1단계(4배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | 2019.11.27 | |
| 충북대 | 교과 | 지역인재 | 의예 | 6 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내 [수학 필수] | ▷1단계(4배수):학생부100% ▷2단계:학생부80%+면접20% | 2019.11.27 | |
| 충북대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 1 | ▷1단계(4배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.27 | ||
| 한림대 | 종합 | 학교생활우수자 | 의예 | 23 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 1등급 이내 | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.29 | |
| 한림대 | 종합 | 지역인재 | 의예 | 15 | 국어,수학가,과탐(2) 3개영역 등급 합 4 이내이며 영어 1등급 이내 | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.29 | |
| 한림대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 의예 | 2 | ▷1단계(6배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.29 | ||
| 한양대(서울) | 종합 | 학생부종합(일반) | 의예 | 36 | 서류100% | |||
| 한양대(서울) | 종합 | 학생부종합(고른기회) | 의예 | 3 | 서류100% | |||
| 한양대(서울) | 논술 | 논술 | 의예 | 9 | 논술80%+서류20% | 2019.11.24 |
▽ 치의예
| 대학 | 구분 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 최저학력기준 | 전형방법 | 논술고사일 | 면접고사일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉원주대 | 종합 | 해람인재 | 치의예 | 13 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 5 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.16 ~17 |
|
| 강릉원주대 | 종합 | 지역인재 | 치의예 | 6 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.16 ~17 |
|
| 강릉원주대 | 종합 | 사회적배려대상자 | 치의예 | 1 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.16 ~17 |
|
| 강릉원주대 | 종합 | 농어촌학생(정원외) | 치의예 | 2 | 국어,수학가,과탐(1) 3개영역 등급 합 6 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접20%+서류80% | 2019.11.7 ~9 |
|
| 경북대 | 교과 | 일반학생(교과) | 치의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부100% | ||
| 경북대 | 교과 | 지역인재(교과) | 치의예 | 10 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부70%+서류30% | ||
| 경북대 | 종합 | 일반학생(종합) | 치의예 | 5 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.16 | |
| 경북대 | 종합 | 지역인재(종합) | 치의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | ▷1단계(5배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.16 | |
| 경북대 | 논술 | 논술(AAT) | 치의예 | 5 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내이며, 한국사 4등급 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.23 | |
| 경희대 | 종합 | 네오르네상스 | 치의예 | 40 | ▷1단계(3배수):서류100% ▷2단계:면접30%+서류70% | 2019.11.30 ~12.1 |
||
| 경희대 | 논술 | 논술우수자 | 치의예 | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 중 3개영역 등급 합 4 이내이고, 한국사 5등급 이내 | 학생부30%+논술70% | 2019.11.16 ~17 |
|
| 단국대(천안) | 종합 | DKU인재 | 치의예 | 14 | 국어,수학가,영어,과탐(1) 4개영역 등급 합 5 이내 | 서류100% | ||
| 부산대 | 교과 | 지역인재교과 | 치의학(학·석사통합과정) | 15 | 국어,수학가,영어,과탐(2) 중 3개영역 등급 합 4 이내이며 한국사 4등급 이내 [수학 필수] | 학생부100% | ||
